Welcome to this exquisite 8-bedroom luxury Chalet! With its generous 8 bedrooms and 6.5 bathrooms, this spacious chalet comfortably accommodates up to 16 people, making it a perfect choice for hosting large gatherings with friends or family, group outings, and corporate retreats.
Situated just 1 km away from the ski Hills, and within a leisurely 15-minute stroll to the Blue Mountain village, you’ll have easy access to over 25 shops, restaurants, bars, and activities, providing you with endless entertainment and exploration opportunities all year-round.
On the upper level, you’ll find a fully equipped kitchen, a spacious dining room, and a cozy living room complete with a gas fireplace and a generous 58″ flat screen smart HD TV. Step out onto the large deck, where views of the ski hills await you.
For your entertainment, the loft area offers a games zone with a ping pong table and another TV. Or, you can easily turn this into your yoga zen space with a group.
On the main floor, you’ll discover 4 bedrooms, three of them having their own full washrooms and walk-out decks. There is a private 6-person hot tub on the lower deck, open all-year round.
Downstairs you’ll find an additional 4 bedrooms, three of which also have their private washrooms, ensuring everyone’s comfort and privacy.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,500 | 2 (CAD) $ 1,500 | 3 (CAD) $ 1,500 |
||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (CAD) $ 1,500 | 9 (CAD) $ 1,500 | 10 (CAD) $ 1,500 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 (CAD) $ 1,500 | 16 (CAD) $ 1,500 | 17 (CAD) $ 1,500 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 (CAD) $ 1,500 | 23 (CAD) $ 1,500 | 24 (CAD) $ 1,500 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 (CAD) $ 1,500 | 30 (CAD) $ 1,500 | 31 (CAD) $ 1,500 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (CAD) $ 1,500 | 6 (CAD) $ 1,500 | 7 (CAD) $ 1,500 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (CAD) $ 1,500 | 13 (CAD) $ 1,500 | 14 (CAD) $ 1,500 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 (CAD) $ 1,500 | 20 (CAD) $ 1,500 | 21 (CAD) $ 1,500 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 (CAD) $ 1,500 | 27 (CAD) $ 1,500 | 28 (CAD) $ 1,500 |
| 29 | 30 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 (CAD) $ 1,500 | 4 (CAD) $ 1,500 | 5 (CAD) $ 1,500 |
||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (CAD) $ 1,500 | 11 (CAD) $ 1,500 | 12 (CAD) $ 1,500 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 (CAD) $ 1,500 | 18 (CAD) $ 1,500 | 19 (CAD) $ 1,500 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 (CAD) $ 1,500 | 25 (CAD) $ 1,500 | 26 (CAD) $ 1,500 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 (CAD) $ 1,500 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,500 | 2 (CAD) $ 1,500 |
|||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (CAD) $ 1,500 | 8 (CAD) $ 1,500 | 9 (CAD) $ 1,500 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 (CAD) $ 1,500 | 15 (CAD) $ 1,500 | 16 (CAD) $ 1,500 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 (CAD) $ 1,500 | 22 (CAD) $ 1,500 | 23 (CAD) $ 1,500 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 (CAD) $ 1,500 | 29 (CAD) $ 1,500 | 30 (CAD) $ 1,500 |
| 31 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 (CAD) $ 1,500 | 5 (CAD) $ 1,500 | 6 (CAD) $ 1,500 |
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (CAD) $ 1,500 | 12 (CAD) $ 1,500 | 13 (CAD) $ 1,500 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (CAD) $ 1,500 | 19 (CAD) $ 1,500 | 20 (CAD) $ 1,500 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 (CAD) $ 1,500 | 26 (CAD) $ 1,500 | 27 (CAD) $ 1,500 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 (CAD) $ 1,500 | 3 (CAD) $ 1,500 | 4 (CAD) $ 1,500 |
|||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (CAD) $ 1,500 | 10 (CAD) $ 1,500 | 11 (CAD) $ 1,500 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 (CAD) $ 1,500 | 17 (CAD) $ 1,500 | 18 (CAD) $ 1,500 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 (CAD) $ 1,500 | 24 (CAD) $ 1,500 | 25 (CAD) $ 1,500 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 (CAD) $ 1,500 | 31 (CAD) $ 1,500 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,500 |
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (CAD) $ 1,500 | 7 (CAD) $ 1,500 | 8 (CAD) $ 1,500 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (CAD) $ 1,500 | 14 (CAD) $ 1,500 | 15 (CAD) $ 1,500 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 (CAD) $ 1,500 | 21 (CAD) $ 1,500 | 22 (CAD) $ 1,500 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 (CAD) $ 1,500 | 28 (CAD) $ 1,500 | 29 (CAD) $ 1,500 |
| 30 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 (CAD) $ 1,500 | 5 (CAD) $ 1,500 | 6 (CAD) $ 1,500 |
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (CAD) $ 1,500 | 12 (CAD) $ 1,500 | 13 (CAD) $ 1,500 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (CAD) $ 1,500 | 19 (CAD) $ 1,500 | 20 (CAD) $ 1,500 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 (CAD) $ 1,500 | 26 (CAD) $ 1,500 | 27 (CAD) $ 1,500 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,500 | 2 (CAD) $ 1,500 | 3 (CAD) $ 1,500 |
||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (CAD) $ 1,500 | 9 (CAD) $ 1,500 | 10 (CAD) $ 1,500 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 (CAD) $ 1,500 | 16 (CAD) $ 1,500 | 17 (CAD) $ 1,500 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 (CAD) $ 1,500 | 23 (CAD) $ 1,500 | 24 (CAD) $ 1,500 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 (CAD) $ 1,500 | 30 (CAD) $ 1,500 | 31 (CAD) $ 1,500 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (CAD) $ 1,500 | 6 (CAD) $ 1,500 | 7 (CAD) $ 1,500 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (CAD) $ 1,500 | 13 (CAD) $ 1,500 | 14 (CAD) $ 1,500 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 (CAD) $ 1,500 | 20 (CAD) $ 1,500 | 21 (CAD) $ 1,500 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 (CAD) $ 1,500 | 27 (CAD) $ 1,500 | 28 (CAD) $ 1,500 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (CAD) $ 1,500 | 6 (CAD) $ 1,500 | 7 (CAD) $ 1,500 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (CAD) $ 1,500 | 13 (CAD) $ 1,500 | 14 (CAD) $ 1,500 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 (CAD) $ 1,500 | 20 (CAD) $ 1,500 | 21 (CAD) $ 1,500 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 (CAD) $ 1,500 | 27 (CAD) $ 1,500 | 28 (CAD) $ 1,500 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 (CAD) $ 1,500 | 3 (CAD) $ 1,500 | 4 (CAD) $ 1,500 |
|||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (CAD) $ 1,500 | 10 (CAD) $ 1,500 | 11 (CAD) $ 1,500 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 (CAD) $ 1,500 | 17 (CAD) $ 1,500 | 18 (CAD) $ 1,500 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 (CAD) $ 1,500 | 24 (CAD) $ 1,500 | 25 (CAD) $ 1,500 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 (CAD) $ 1,500 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,500 | 2 (CAD) $ 1,500 |
|||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (CAD) $ 1,500 | 8 (CAD) $ 1,500 | 9 (CAD) $ 1,500 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 (CAD) $ 1,500 | 15 (CAD) $ 1,500 | 16 (CAD) $ 1,500 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 (CAD) $ 1,500 | 22 (CAD) $ 1,500 | 23 (CAD) $ 1,500 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 (CAD) $ 1,500 | 29 (CAD) $ 1,500 | 30 (CAD) $ 1,500 |
| 31 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 (CAD) $ 1,500 | 5 (CAD) $ 1,500 | 6 (CAD) $ 1,500 |
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (CAD) $ 1,500 | 12 (CAD) $ 1,500 | 13 (CAD) $ 1,500 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (CAD) $ 1,500 | 19 (CAD) $ 1,500 | 20 (CAD) $ 1,500 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 (CAD) $ 1,500 | 26 (CAD) $ 1,500 | 27 (CAD) $ 1,500 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 (CAD) $ 1,500 | 3 (CAD) $ 1,500 | 4 (CAD) $ 1,500 |
|||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (CAD) $ 1,500 | 10 (CAD) $ 1,500 | 11 (CAD) $ 1,500 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 (CAD) $ 1,500 | 17 (CAD) $ 1,500 | 18 (CAD) $ 1,500 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 (CAD) $ 1,500 | 24 (CAD) $ 1,500 | 25 (CAD) $ 1,500 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 (CAD) $ 1,500 | 31 (CAD) $ 1,500 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,500 |
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (CAD) $ 1,500 | 7 (CAD) $ 1,500 | 8 (CAD) $ 1,500 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (CAD) $ 1,500 | 14 (CAD) $ 1,500 | 15 (CAD) $ 1,500 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 (CAD) $ 1,500 | 21 (CAD) $ 1,500 | 22 (CAD) $ 1,500 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 (CAD) $ 1,500 | 28 (CAD) $ 1,500 | 29 (CAD) $ 1,500 |
| 30 | 31 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 (CAD) $ 1,500 | 4 (CAD) $ 1,500 | 5 (CAD) $ 1,500 |
||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (CAD) $ 1,500 | 11 (CAD) $ 1,500 | 12 (CAD) $ 1,500 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 (CAD) $ 1,500 | 18 (CAD) $ 1,500 | 19 (CAD) $ 1,500 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 (CAD) $ 1,500 | 25 (CAD) $ 1,500 | 26 (CAD) $ 1,500 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,500 | 2 (CAD) $ 1,500 | 3 (CAD) $ 1,500 |
||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (CAD) $ 1,500 | 9 (CAD) $ 1,500 | 10 (CAD) $ 1,500 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 (CAD) $ 1,500 | 16 (CAD) $ 1,500 | 17 (CAD) $ 1,500 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 (CAD) $ 1,500 | 23 (CAD) $ 1,500 | 24 (CAD) $ 1,500 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 (CAD) $ 1,500 | 30 (CAD) $ 1,500 | 31 (CAD) $ 1,500 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (CAD) $ 1,500 | 6 (CAD) $ 1,500 | 7 (CAD) $ 1,500 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (CAD) $ 1,500 | 13 (CAD) $ 1,500 | 14 (CAD) $ 1,500 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 (CAD) $ 1,500 | 20 (CAD) $ 1,500 | 21 (CAD) $ 1,500 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 (CAD) $ 1,500 | 27 (CAD) $ 1,500 | 28 (CAD) $ 1,500 |
| 29 | 30 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 (CAD) $ 1,500 | 4 (CAD) $ 1,500 | 5 (CAD) $ 1,500 |
||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (CAD) $ 1,500 | 11 (CAD) $ 1,500 | 12 (CAD) $ 1,500 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 (CAD) $ 1,500 | 18 (CAD) $ 1,500 | 19 (CAD) $ 1,500 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 (CAD) $ 1,500 | 25 (CAD) $ 1,500 | 26 (CAD) $ 1,500 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 (CAD) $ 1,500 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,500 | 2 (CAD) $ 1,500 |
|||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (CAD) $ 1,500 | 8 (CAD) $ 1,500 | 9 (CAD) $ 1,500 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 (CAD) $ 1,500 | 15 (CAD) $ 1,500 | 16 (CAD) $ 1,500 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 (CAD) $ 1,500 | 22 (CAD) $ 1,500 | 23 (CAD) $ 1,500 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 (CAD) $ 1,500 | 29 (CAD) $ 1,500 | 30 (CAD) $ 1,500 |
| 31 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 (CAD) $ 1,500 | 5 (CAD) $ 1,500 | 6 (CAD) $ 1,500 |
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (CAD) $ 1,500 | 12 (CAD) $ 1,500 | 13 (CAD) $ 1,500 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (CAD) $ 1,500 | 19 (CAD) $ 1,500 | 20 (CAD) $ 1,500 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 (CAD) $ 1,500 | 26 (CAD) $ 1,500 | 27 (CAD) $ 1,500 |
| 28 | 29 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 (CAD) $ 1,500 | 4 (CAD) $ 1,500 | 5 (CAD) $ 1,500 |
||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (CAD) $ 1,500 | 11 (CAD) $ 1,500 | 12 (CAD) $ 1,500 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 (CAD) $ 1,500 | 18 (CAD) $ 1,500 | 19 (CAD) $ 1,500 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 (CAD) $ 1,500 | 25 (CAD) $ 1,500 | 26 (CAD) $ 1,500 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 (CAD) $ 1,500 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,500 | 2 (CAD) $ 1,500 |
|||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (CAD) $ 1,500 | 8 (CAD) $ 1,500 | 9 (CAD) $ 1,500 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 (CAD) $ 1,500 | 15 (CAD) $ 1,500 | 16 (CAD) $ 1,500 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 (CAD) $ 1,500 | 22 (CAD) $ 1,500 | 23 (CAD) $ 1,500 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 (CAD) $ 1,500 | 29 (CAD) $ 1,500 | 30 (CAD) $ 1,500 |