Description
Welcome to our semi-detached chalet, perfect for large groups who want to be near the fun at the Blue Mountain Village! This 3 level mountain home features mountain views, a great room with a full kitchen, plenty of couch space, and foosball! Outdoors, you’ll find a large deck with an outdoor dining area, BBQ, and private fire pit. Enjoy the quiet neighbourhood of the Tyrolean Village while being minutes away from the Village restaurants, shops, and activities!
The Space
Make memories with friends and family in the big, open Great Room. Take in the natural light and views of Blue through the big windows. Wood ceilings and beams along with exposed brick make this a charming cottage-style atmosphere for apres ski. In this room you’ll find the foosball table along with comfortable seating and 2 Smart TVs, one for streaming your favourite shows, and one for playing classic arcade-style games!
Kitchen
The modern and spacious kitchen is equipped with appliances and cooking basics, convenient for when you’re not dining at one of the popular local restaurants. Enjoy your meals in the connected dining area or on the patio. This home includes cookware, bakeware, cutlery, utensils, Keurig+drip coffee maker, and BBQ tools; just bring your food and spices!
Bedrooms & Bathrooms
This home has 9 bedrooms on the 1st and 2nd levels of this home. Bedrooms #1-8 have one double size bed each, and bedroom 9 has two double size beds. In Bedroom #7, you’ll find a dedicated workspace. There are 2 full bathrooms in this home, one with a shower and one with a shower-in-tub. We’ll provide hotel quality linens, fresh towels and quality toiletries for you during your stay.
Outdoor Space
The outdoor deck off of the main living room includes outdoor dining space with 6 chairs, and a propane BBQ. Off of the 2nd floor, you’ll find a deck with a private hot tub and stairs leading to the backyard and fire pit. Please note that the backyard is shared with the neighbouring unit. While each unit has its own deck, hot tub, and fire pit, the backyard space is shared.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,200 |
||||||
| 2 (CAD) $ 460 | 3 (CAD) $ 460 | 4 (CAD) $ 460 | 5 (CAD) $ 460 | 6 (CAD) $ 1,200 | 7 (CAD) $ 1,200 | 8 (CAD) $ 1,200 |
| 9 (CAD) $ 460 | 10 (CAD) $ 460 | 11 (CAD) $ 460 | 12 (CAD) $ 460 2 | 13 (CAD) $ 1,200 2 | 14 (CAD) $ 1,200 2 | 15 (CAD) $ 1,200 2 |
| 16 (CAD) $ 460 2 | 17 (CAD) $ 460 2 | 18 (CAD) $ 460 2 | 19 (CAD) $ 460 2 | 20 (CAD) $ 1,200 2 | 21 (CAD) $ 1,200 2 | 22 (CAD) $ 1,200 2 |
| 23 (CAD) $ 460 2 | 24 (CAD) $ 460 2 | 25 (CAD) $ 460 2 | 26 (CAD) $ 460 2 | 27 (CAD) $ 1,200 2 | 28 (CAD) $ 1,200 2 | 29 (CAD) $ 1,200 2 |
| 30 (CAD) $ 460 2 | 31 (CAD) $ 460 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 460 2 | 2 (CAD) $ 460 2 | 3 (CAD) $ 1,200 2 | 4 (CAD) $ 1,200 2 | 5 (CAD) $ 1,200 2 |
||
| 6 (CAD) $ 460 2 | 7 (CAD) $ 460 2 | 8 (CAD) $ 460 2 | 9 (CAD) $ 460 2 | 10 (CAD) $ 1,200 2 | 11 (CAD) $ 1,200 2 | 12 (CAD) $ 1,200 2 |
| 13 (CAD) $ 460 2 | 14 (CAD) $ 460 2 | 15 (CAD) $ 460 2 | 16 (CAD) $ 460 2 | 17 (CAD) $ 1,200 2 | 18 (CAD) $ 1,200 2 | 19 (CAD) $ 1,200 2 |
| 20 (CAD) $ 460 2 | 21 (CAD) $ 460 2 | 22 (CAD) $ 460 2 | 23 (CAD) $ 460 2 | 24 (CAD) $ 1,200 2 | 25 (CAD) $ 1,200 2 | 26 (CAD) $ 1,200 2 |
| 27 (CAD) $ 460 2 | 28 (CAD) $ 460 2 | 29 (CAD) $ 460 2 | 30 (CAD) $ 460 2 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,200 2 | 2 (CAD) $ 1,200 2 | 3 (CAD) $ 1,200 2 |
||||
| 4 (CAD) $ 460 2 | 5 (CAD) $ 460 2 | 6 (CAD) $ 460 2 | 7 (CAD) $ 460 2 | 8 (CAD) $ 1,200 2 | 9 (CAD) $ 1,200 2 | 10 (CAD) $ 1,200 2 |
| 11 (CAD) $ 460 2 | 12 (CAD) $ 460 2 | 13 (CAD) $ 460 2 | 14 (CAD) $ 460 2 | 15 (CAD) $ 1,200 2 | 16 (CAD) $ 1,200 2 | 17 (CAD) $ 1,200 2 |
| 18 (CAD) $ 460 2 | 19 (CAD) $ 460 2 | 20 (CAD) $ 460 2 | 21 (CAD) $ 460 2 | 22 (CAD) $ 1,200 2 | 23 (CAD) $ 1,200 2 | 24 (CAD) $ 1,200 2 |
| 25 (CAD) $ 460 2 | 26 (CAD) $ 460 2 | 27 (CAD) $ 460 2 | 28 (CAD) $ 460 2 | 29 (CAD) $ 1,200 2 | 30 (CAD) $ 1,200 2 | 31 (CAD) $ 1,200 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 460 2 | 2 (CAD) $ 460 2 | 3 (CAD) $ 460 2 | 4 (CAD) $ 460 2 | 5 (CAD) $ 1,200 2 | 6 (CAD) $ 1,200 2 | 7 (CAD) $ 1,200 2 |
| 8 (CAD) $ 460 2 | 9 (CAD) $ 460 2 | 10 (CAD) $ 460 2 | 11 (CAD) $ 460 2 | 12 (CAD) $ 1,200 2 | 13 (CAD) $ 1,200 2 | 14 (CAD) $ 1,200 2 |
| 15 (CAD) $ 460 2 | 16 (CAD) $ 460 2 | 17 (CAD) $ 460 2 | 18 (CAD) $ 460 2 | 19 (CAD) $ 1,200 2 | 20 (CAD) $ 1,200 2 | 21 (CAD) $ 1,200 2 |
| 22 (CAD) $ 460 2 | 23 (CAD) $ 460 2 | 24 (CAD) $ 460 2 | 25 (CAD) $ 460 2 | 26 (CAD) $ 1,200 2 | 27 (CAD) $ 1,200 2 | 28 (CAD) $ 1,200 2 |
| 29 (CAD) $ 460 2 | 30 (CAD) $ 460 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 460 2 | 2 (CAD) $ 460 2 | 3 (CAD) $ 1,200 2 | 4 (CAD) $ 1,200 2 | 5 (CAD) $ 1,200 2 |
||
| 6 (CAD) $ 460 2 | 7 (CAD) $ 460 2 | 8 (CAD) $ 460 2 | 9 (CAD) $ 460 2 | 10 (CAD) $ 1,200 2 | 11 (CAD) $ 1,200 2 | 12 (CAD) $ 1,200 2 |
| 13 (CAD) $ 460 2 | 14 (CAD) $ 460 2 | 15 (CAD) $ 460 2 | 16 (CAD) $ 460 2 | 17 (CAD) $ 1,200 2 | 18 (CAD) $ 1,200 2 | 19 (CAD) $ 1,200 2 |
| 20 (CAD) $ 460 2 | 21 (CAD) $ 460 2 | 22 (CAD) $ 460 2 | 23 (CAD) $ 460 2 | 24 (CAD) $ 1,200 2 | 25 (CAD) $ 1,200 2 | 26 (CAD) $ 1,200 2 |
| 27 (CAD) $ 460 2 | 28 (CAD) $ 460 2 | 29 (CAD) $ 460 2 | 30 (CAD) $ 460 2 | 31 (CAD) $ 1,200 2 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,200 2 | 2 (CAD) $ 1,200 2 |
|||||
| 3 (CAD) $ 460 2 | 4 (CAD) $ 460 2 | 5 (CAD) $ 460 2 | 6 (CAD) $ 460 2 | 7 (CAD) $ 1,200 2 | 8 (CAD) $ 1,200 2 | 9 (CAD) $ 1,200 2 |
| 10 (CAD) $ 460 2 | 11 (CAD) $ 460 2 | 12 (CAD) $ 460 2 | 13 (CAD) $ 460 2 | 14 (CAD) $ 1,200 2 | 15 (CAD) $ 1,200 2 | 16 (CAD) $ 1,200 2 |
| 17 (CAD) $ 460 2 | 18 (CAD) $ 460 2 | 19 (CAD) $ 460 2 | 20 (CAD) $ 460 2 | 21 (CAD) $ 1,200 2 | 22 (CAD) $ 1,200 2 | 23 (CAD) $ 1,200 2 |
| 24 (CAD) $ 460 2 | 25 (CAD) $ 460 2 | 26 (CAD) $ 460 2 | 27 (CAD) $ 460 2 | 28 (CAD) $ 1,200 2 | 29 (CAD) $ 1,200 2 | 30 (CAD) $ 1,200 2 |
| 31 (CAD) $ 460 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 460 2 | 2 (CAD) $ 460 2 | 3 (CAD) $ 460 2 | 4 (CAD) $ 1,200 2 | 5 (CAD) $ 1,200 2 | 6 (CAD) $ 1,200 2 |
|
| 7 (CAD) $ 460 2 | 8 (CAD) $ 460 2 | 9 (CAD) $ 460 2 | 10 (CAD) $ 460 2 | 11 (CAD) $ 1,200 2 | 12 (CAD) $ 1,200 2 | 13 (CAD) $ 1,200 2 |
| 14 (CAD) $ 460 2 | 15 (CAD) $ 460 2 | 16 (CAD) $ 460 2 | 17 (CAD) $ 460 2 | 18 (CAD) $ 1,200 2 | 19 (CAD) $ 1,200 2 | 20 (CAD) $ 1,200 2 |
| 21 (CAD) $ 460 2 | 22 (CAD) $ 460 2 | 23 (CAD) $ 460 2 | 24 (CAD) $ 460 2 | 25 (CAD) $ 1,200 2 | 26 (CAD) $ 1,200 2 | 27 (CAD) $ 1,200 2 |
| 28 (CAD) $ 460 2 | 29 (CAD) $ 460 2 | 30 (CAD) $ 460 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 460 2 | 2 (CAD) $ 1,200 2 | 3 (CAD) $ 1,200 2 | 4 (CAD) $ 1,200 2 |
|||
| 5 (CAD) $ 460 2 | 6 (CAD) $ 460 2 | 7 (CAD) $ 460 2 | 8 (CAD) $ 460 2 | 9 (CAD) $ 1,200 2 | 10 (CAD) $ 1,200 2 | 11 (CAD) $ 1,200 2 |
| 12 (CAD) $ 460 2 | 13 (CAD) $ 460 2 | 14 (CAD) $ 460 2 | 15 (CAD) $ 460 2 | 16 (CAD) $ 1,200 2 | 17 (CAD) $ 1,200 2 | 18 (CAD) $ 1,200 2 |
| 19 (CAD) $ 460 2 | 20 (CAD) $ 460 2 | 21 (CAD) $ 460 2 | 22 (CAD) $ 460 2 | 23 (CAD) $ 1,200 2 | 24 (CAD) $ 1,200 2 | 25 (CAD) $ 1,200 2 |
| 26 (CAD) $ 460 2 | 27 (CAD) $ 460 2 | 28 (CAD) $ 460 2 | 29 (CAD) $ 460 2 | 30 (CAD) $ 1,200 2 | 31 (CAD) $ 1,200 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,200 2 |
||||||
| 2 (CAD) $ 460 2 | 3 (CAD) $ 460 2 | 4 (CAD) $ 460 2 | 5 (CAD) $ 460 2 | 6 (CAD) $ 1,200 2 | 7 (CAD) $ 1,200 2 | 8 (CAD) $ 1,200 2 |
| 9 (CAD) $ 460 2 | 10 (CAD) $ 460 2 | 11 (CAD) $ 460 2 | 12 (CAD) $ 460 2 | 13 (CAD) $ 1,200 2 | 14 (CAD) $ 1,200 2 | 15 (CAD) $ 1,200 2 |
| 16 (CAD) $ 460 2 | 17 (CAD) $ 460 2 | 18 (CAD) $ 460 2 | 19 (CAD) $ 460 2 | 20 (CAD) $ 1,200 2 | 21 (CAD) $ 1,200 2 | 22 (CAD) $ 1,200 2 |
| 23 (CAD) $ 460 2 | 24 (CAD) $ 460 2 | 25 (CAD) $ 460 2 | 26 (CAD) $ 460 2 | 27 (CAD) $ 1,200 2 | 28 (CAD) $ 1,200 2 | 29 (CAD) $ 1,200 2 |
| 30 (CAD) $ 460 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 460 2 | 2 (CAD) $ 460 2 | 3 (CAD) $ 460 2 | 4 (CAD) $ 1,200 2 | 5 (CAD) $ 1,200 2 | 6 (CAD) $ 1,200 2 |
|
| 7 (CAD) $ 460 2 | 8 (CAD) $ 460 2 | 9 (CAD) $ 460 2 | 10 (CAD) $ 460 2 | 11 (CAD) $ 1,200 2 | 12 (CAD) $ 1,200 2 | 13 (CAD) $ 1,200 2 |
| 14 (CAD) $ 460 2 | 15 (CAD) $ 460 2 | 16 (CAD) $ 460 2 | 17 (CAD) $ 460 2 | 18 (CAD) $ 1,200 2 | 19 (CAD) $ 1,200 2 | 20 (CAD) $ 1,200 2 |
| 21 (CAD) $ 460 2 | 22 (CAD) $ 460 2 | 23 (CAD) $ 460 2 | 24 (CAD) $ 460 2 | 25 (CAD) $ 1,200 2 | 26 (CAD) $ 1,200 2 | 27 (CAD) $ 1,200 2 |
| 28 (CAD) $ 460 2 | 29 (CAD) $ 460 2 | 30 (CAD) $ 460 2 | 31 (CAD) $ 460 2 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,200 2 | 2 (CAD) $ 1,200 2 | 3 (CAD) $ 1,200 2 |
||||
| 4 (CAD) $ 460 2 | 5 (CAD) $ 460 2 | 6 (CAD) $ 460 2 | 7 (CAD) $ 460 2 | 8 (CAD) $ 1,200 2 | 9 (CAD) $ 1,200 2 | 10 (CAD) $ 1,200 2 |
| 11 (CAD) $ 460 2 | 12 (CAD) $ 460 2 | 13 (CAD) $ 460 2 | 14 (CAD) $ 460 2 | 15 (CAD) $ 1,200 2 | 16 (CAD) $ 1,200 2 | 17 (CAD) $ 1,200 2 |
| 18 (CAD) $ 460 2 | 19 (CAD) $ 460 2 | 20 (CAD) $ 460 2 | 21 (CAD) $ 460 2 | 22 (CAD) $ 1,200 2 | 23 (CAD) $ 1,200 2 | 24 (CAD) $ 1,200 2 |
| 25 (CAD) $ 460 2 | 26 (CAD) $ 460 2 | 27 (CAD) $ 460 2 | 28 (CAD) $ 460 2 | 29 (CAD) $ 1,200 2 | 30 (CAD) $ 1,200 2 | 31 (CAD) $ 1,200 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 460 2 | 2 (CAD) $ 460 2 | 3 (CAD) $ 460 2 | 4 (CAD) $ 460 2 | 5 (CAD) $ 1,200 2 | 6 (CAD) $ 1,200 2 | 7 (CAD) $ 1,200 2 |
| 8 (CAD) $ 460 2 | 9 (CAD) $ 460 2 | 10 (CAD) $ 460 2 | 11 (CAD) $ 460 2 | 12 (CAD) $ 1,200 2 | 13 (CAD) $ 1,200 2 | 14 (CAD) $ 1,200 2 |
| 15 (CAD) $ 460 2 | 16 (CAD) $ 460 2 | 17 (CAD) $ 460 2 | 18 (CAD) $ 460 2 | 19 (CAD) $ 1,200 2 | 20 (CAD) $ 1,200 2 | 21 (CAD) $ 1,200 2 |
| 22 (CAD) $ 460 2 | 23 (CAD) $ 460 2 | 24 (CAD) $ 460 2 | 25 (CAD) $ 460 2 | 26 (CAD) $ 1,200 2 | 27 (CAD) $ 1,200 2 | 28 (CAD) $ 1,200 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 460 2 | 2 (CAD) $ 460 2 | 3 (CAD) $ 460 2 | 4 (CAD) $ 460 2 | 5 (CAD) $ 1,200 2 | 6 (CAD) $ 1,200 2 | 7 (CAD) $ 1,200 2 |
| 8 (CAD) $ 460 2 | 9 (CAD) $ 460 2 | 10 (CAD) $ 460 2 | 11 (CAD) $ 460 2 | 12 (CAD) $ 1,200 2 | 13 (CAD) $ 1,200 2 | 14 (CAD) $ 1,200 2 |
| 15 (CAD) $ 460 2 | 16 (CAD) $ 460 2 | 17 (CAD) $ 460 2 | 18 (CAD) $ 460 2 | 19 (CAD) $ 1,200 2 | 20 (CAD) $ 1,200 2 | 21 (CAD) $ 1,200 2 |
| 22 (CAD) $ 460 2 | 23 (CAD) $ 460 2 | 24 (CAD) $ 460 2 | 25 (CAD) $ 460 2 | 26 (CAD) $ 1,200 2 | 27 (CAD) $ 1,200 2 | 28 (CAD) $ 1,200 2 |
| 29 (CAD) $ 460 2 | 30 (CAD) $ 460 2 | 31 (CAD) $ 460 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 460 2 | 2 (CAD) $ 1,200 2 | 3 (CAD) $ 1,200 2 | 4 (CAD) $ 1,200 2 |
|||
| 5 (CAD) $ 460 2 | 6 (CAD) $ 460 2 | 7 (CAD) $ 460 2 | 8 (CAD) $ 460 2 | 9 (CAD) $ 1,200 2 | 10 (CAD) $ 1,200 2 | 11 (CAD) $ 1,200 2 |
| 12 (CAD) $ 460 2 | 13 (CAD) $ 460 2 | 14 (CAD) $ 460 2 | 15 (CAD) $ 460 2 | 16 (CAD) $ 1,200 2 | 17 (CAD) $ 1,200 2 | 18 (CAD) $ 1,200 2 |
| 19 (CAD) $ 460 2 | 20 (CAD) $ 460 2 | 21 (CAD) $ 460 2 | 22 (CAD) $ 460 2 | 23 (CAD) $ 1,200 2 | 24 (CAD) $ 1,200 2 | 25 (CAD) $ 1,200 2 |
| 26 (CAD) $ 460 2 | 27 (CAD) $ 460 2 | 28 (CAD) $ 460 2 | 29 (CAD) $ 460 2 | 30 (CAD) $ 1,200 2 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,200 2 | 2 (CAD) $ 1,200 2 |
|||||
| 3 (CAD) $ 460 2 | 4 (CAD) $ 460 2 | 5 (CAD) $ 460 2 | 6 (CAD) $ 460 2 | 7 (CAD) $ 1,200 2 | 8 (CAD) $ 1,200 2 | 9 (CAD) $ 1,200 2 |
| 10 (CAD) $ 460 2 | 11 (CAD) $ 460 2 | 12 (CAD) $ 460 2 | 13 (CAD) $ 460 2 | 14 (CAD) $ 1,200 2 | 15 (CAD) $ 1,200 2 | 16 (CAD) $ 1,200 2 |
| 17 (CAD) $ 460 2 | 18 (CAD) $ 460 2 | 19 (CAD) $ 460 2 | 20 (CAD) $ 460 2 | 21 (CAD) $ 1,200 2 | 22 (CAD) $ 1,200 2 | 23 (CAD) $ 1,200 2 |
| 24 (CAD) $ 460 2 | 25 (CAD) $ 460 2 | 26 (CAD) $ 460 2 | 27 (CAD) $ 460 2 | 28 (CAD) $ 1,200 2 | 29 (CAD) $ 1,200 2 | 30 (CAD) $ 1,200 2 |
| 31 (CAD) $ 460 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 460 2 | 2 (CAD) $ 460 2 | 3 (CAD) $ 460 2 | 4 (CAD) $ 1,200 2 | 5 (CAD) $ 1,200 2 | 6 (CAD) $ 1,200 2 |
|
| 7 (CAD) $ 460 2 | 8 (CAD) $ 460 2 | 9 (CAD) $ 460 2 | 10 (CAD) $ 460 2 | 11 (CAD) $ 1,200 2 | 12 (CAD) $ 1,200 2 | 13 (CAD) $ 1,200 2 |
| 14 (CAD) $ 460 2 | 15 (CAD) $ 460 2 | 16 (CAD) $ 460 2 | 17 (CAD) $ 460 2 | 18 (CAD) $ 1,200 2 | 19 (CAD) $ 1,200 2 | 20 (CAD) $ 1,200 2 |
| 21 (CAD) $ 460 2 | 22 (CAD) $ 460 2 | 23 (CAD) $ 460 2 | 24 (CAD) $ 460 2 | 25 (CAD) $ 1,200 2 | 26 (CAD) $ 1,200 2 | 27 (CAD) $ 1,200 2 |
| 28 (CAD) $ 460 2 | 29 (CAD) $ 460 2 | 30 (CAD) $ 460 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 460 2 | 2 (CAD) $ 1,200 2 | 3 (CAD) $ 1,200 2 | 4 (CAD) $ 1,200 2 |
|||
| 5 (CAD) $ 460 2 | 6 (CAD) $ 460 2 | 7 (CAD) $ 460 2 | 8 (CAD) $ 460 2 | 9 (CAD) $ 1,200 2 | 10 (CAD) $ 1,200 2 | 11 (CAD) $ 1,200 2 |
| 12 (CAD) $ 460 2 | 13 (CAD) $ 460 2 | 14 (CAD) $ 460 2 | 15 (CAD) $ 460 2 | 16 (CAD) $ 1,200 2 | 17 (CAD) $ 1,200 2 | 18 (CAD) $ 1,200 2 |
| 19 (CAD) $ 460 2 | 20 (CAD) $ 460 2 | 21 (CAD) $ 460 2 | 22 (CAD) $ 460 2 | 23 (CAD) $ 1,200 2 | 24 (CAD) $ 1,200 2 | 25 (CAD) $ 1,200 2 |
| 26 (CAD) $ 460 2 | 27 (CAD) $ 460 2 | 28 (CAD) $ 460 2 | 29 (CAD) $ 460 2 | 30 (CAD) $ 1,200 2 | 31 (CAD) $ 1,200 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,200 2 |
||||||
| 2 (CAD) $ 460 2 | 3 (CAD) $ 460 2 | 4 (CAD) $ 460 2 | 5 (CAD) $ 460 2 | 6 (CAD) $ 1,200 2 | 7 (CAD) $ 1,200 2 | 8 (CAD) $ 1,200 2 |
| 9 (CAD) $ 460 2 | 10 (CAD) $ 460 2 | 11 (CAD) $ 460 2 | 12 (CAD) $ 460 2 | 13 (CAD) $ 1,200 2 | 14 (CAD) $ 1,200 2 | 15 (CAD) $ 1,200 2 |
| 16 (CAD) $ 460 2 | 17 (CAD) $ 460 2 | 18 (CAD) $ 460 2 | 19 (CAD) $ 460 2 | 20 (CAD) $ 1,200 2 | 21 (CAD) $ 1,200 2 | 22 (CAD) $ 1,200 2 |
| 23 (CAD) $ 460 2 | 24 (CAD) $ 460 2 | 25 (CAD) $ 460 2 | 26 (CAD) $ 460 2 | 27 (CAD) $ 1,200 2 | 28 (CAD) $ 1,200 2 | 29 (CAD) $ 1,200 2 |
| 30 (CAD) $ 460 2 | 31 (CAD) $ 460 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 460 2 | 2 (CAD) $ 460 2 | 3 (CAD) $ 1,200 2 | 4 (CAD) $ 1,200 2 | 5 (CAD) $ 1,200 2 |
||
| 6 (CAD) $ 460 2 | 7 (CAD) $ 460 2 | 8 (CAD) $ 460 2 | 9 (CAD) $ 460 2 | 10 (CAD) $ 1,200 2 | 11 (CAD) $ 1,200 2 | 12 (CAD) $ 1,200 2 |
| 13 (CAD) $ 460 2 | 14 (CAD) $ 460 2 | 15 (CAD) $ 460 2 | 16 (CAD) $ 460 2 | 17 (CAD) $ 1,200 2 | 18 (CAD) $ 1,200 2 | 19 (CAD) $ 1,200 2 |
| 20 (CAD) $ 460 2 | 21 (CAD) $ 460 2 | 22 (CAD) $ 460 2 | 23 (CAD) $ 460 2 | 24 (CAD) $ 1,200 2 | 25 (CAD) $ 1,200 2 | 26 (CAD) $ 1,200 2 |
| 27 (CAD) $ 460 2 | 28 (CAD) $ 460 2 | 29 (CAD) $ 460 2 | 30 (CAD) $ 460 2 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,200 2 | 2 (CAD) $ 1,200 2 | 3 (CAD) $ 1,200 2 |
||||
| 4 (CAD) $ 460 2 | 5 (CAD) $ 460 2 | 6 (CAD) $ 460 2 | 7 (CAD) $ 460 2 | 8 (CAD) $ 1,200 2 | 9 (CAD) $ 1,200 2 | 10 (CAD) $ 1,200 2 |
| 11 (CAD) $ 460 2 | 12 (CAD) $ 460 2 | 13 (CAD) $ 460 2 | 14 (CAD) $ 460 2 | 15 (CAD) $ 1,200 2 | 16 (CAD) $ 1,200 2 | 17 (CAD) $ 1,200 2 |
| 18 (CAD) $ 460 2 | 19 (CAD) $ 460 2 | 20 (CAD) $ 460 2 | 21 (CAD) $ 460 2 | 22 (CAD) $ 1,200 2 | 23 (CAD) $ 1,200 2 | 24 (CAD) $ 1,200 2 |
| 25 (CAD) $ 460 2 | 26 (CAD) $ 460 2 | 27 (CAD) $ 460 2 | 28 (CAD) $ 460 2 | 29 (CAD) $ 1,200 2 | 30 (CAD) $ 1,200 2 | 31 (CAD) $ 1,200 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 460 2 | 2 (CAD) $ 460 2 | 3 (CAD) $ 460 2 | 4 (CAD) $ 460 2 | 5 (CAD) $ 1,200 2 | 6 (CAD) $ 1,200 2 | 7 (CAD) $ 1,200 2 |
| 8 (CAD) $ 460 2 | 9 (CAD) $ 460 2 | 10 (CAD) $ 460 2 | 11 (CAD) $ 460 2 | 12 (CAD) $ 1,200 2 | 13 (CAD) $ 1,200 2 | 14 (CAD) $ 1,200 2 |
| 15 (CAD) $ 460 2 | 16 (CAD) $ 460 2 | 17 (CAD) $ 460 2 | 18 (CAD) $ 460 2 | 19 (CAD) $ 1,200 2 | 20 (CAD) $ 1,200 2 | 21 (CAD) $ 1,200 2 |
| 22 (CAD) $ 460 2 | 23 (CAD) $ 460 2 | 24 (CAD) $ 460 2 | 25 (CAD) $ 460 2 | 26 (CAD) $ 1,200 2 | 27 (CAD) $ 1,200 2 | 28 (CAD) $ 1,200 2 |
| 29 (CAD) $ 460 2 | 30 (CAD) $ 460 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 460 2 | 2 (CAD) $ 460 2 | 3 (CAD) $ 1,200 2 | 4 (CAD) $ 1,200 2 | 5 (CAD) $ 1,200 2 |
||
| 6 (CAD) $ 460 2 | 7 (CAD) $ 460 2 | 8 (CAD) $ 460 2 | 9 (CAD) $ 460 2 | 10 (CAD) $ 1,200 2 | 11 (CAD) $ 1,200 2 | 12 (CAD) $ 1,200 2 |
| 13 (CAD) $ 460 2 | 14 (CAD) $ 460 2 | 15 (CAD) $ 460 2 | 16 (CAD) $ 460 2 | 17 (CAD) $ 1,200 2 | 18 (CAD) $ 1,200 2 | 19 (CAD) $ 1,200 2 |
| 20 (CAD) $ 460 2 | 21 (CAD) $ 460 2 | 22 (CAD) $ 460 2 | 23 (CAD) $ 460 2 | 24 (CAD) $ 1,200 2 | 25 (CAD) $ 1,200 2 | 26 (CAD) $ 1,200 2 |
| 27 (CAD) $ 460 2 | 28 (CAD) $ 460 2 | 29 (CAD) $ 460 2 | 30 (CAD) $ 460 2 | 31 (CAD) $ 1,200 2 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,200 2 | 2 (CAD) $ 1,200 2 |
|||||
| 3 (CAD) $ 460 2 | 4 (CAD) $ 460 2 | 5 (CAD) $ 460 2 | 6 (CAD) $ 460 2 | 7 (CAD) $ 1,200 2 | 8 (CAD) $ 1,200 2 | 9 (CAD) $ 1,200 2 |
| 10 (CAD) $ 460 2 | 11 (CAD) $ 460 2 | 12 (CAD) $ 460 2 | 13 (CAD) $ 460 2 | 14 (CAD) $ 1,200 2 | 15 (CAD) $ 1,200 2 | 16 (CAD) $ 1,200 2 |
| 17 (CAD) $ 460 2 | 18 (CAD) $ 460 2 | 19 (CAD) $ 460 2 | 20 (CAD) $ 460 2 | 21 (CAD) $ 1,200 2 | 22 (CAD) $ 1,200 2 | 23 (CAD) $ 1,200 2 |
| 24 (CAD) $ 460 2 | 25 (CAD) $ 460 2 | 26 (CAD) $ 460 2 | 27 (CAD) $ 460 2 | 28 (CAD) $ 1,200 2 | 29 (CAD) $ 1,200 2 | 30 (CAD) $ 1,200 2 |
| 31 (CAD) $ 460 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 460 2 | 2 (CAD) $ 460 2 | 3 (CAD) $ 460 2 | 4 (CAD) $ 1,200 2 | 5 (CAD) $ 1,200 2 | 6 (CAD) $ 1,200 2 |
|
