Be among the first to stay in this exclusive condo in the Verbier resort. This home combines multiple levels, offering 3 separate floors with 6 bedrooms and 6 full bathrooms. As a guest, you’ll enjoy amenities on every floor, and be just a short walk to the Verbier Spa Pavilion. Located directly on Le Geant golf course and just 1.5 km from Tremblant’s pedestrian village and ski slopes (a free shuttle service is available), this home is ideally located for all local activities and restaurants.
The impressive main floor living space invites you in with modern furnishings, floor to ceiling windows, a gas fireplace, Smart TV, and luxury finishes. The living and dining room lead out to the private balcony, complete with a seating area for gathering on warm Summer evenings and an outdoor dining area with a natural gas BBQ. Off of the hallway on the main floor you’ll also find 1 of the 2 half bathrooms in this home.
This kitchen is the optimal combination of design and functionality, featuring top-of-the-line chef’s appliances and all the cutlery, bakeware, cookware, and dishes you will need for nights cooking at home when you’re not enjoying one of the popular nearby restaurants. The dining area has ample space with a capacity of up to 17 guests with their own beds.
The lower level of this condominium features a second living space with comfortable seating, a smart TV, and a private balcony with sun loungers. Adjacent to the living room is a billiards table and a wet bar area with a wine cooler. The second half-bathroom is conveniently located in the hallway on this floor.
Our condominium features six bedrooms, each with an en suite bathroom and a smart TV. Bedroom 1 is located on the third floor and includes a king-size bed and a private balcony. Bedroom 2 has a king-size bed and a private balcony. Bedrooms 3, 4, and 5 each have a queen-size bed. Room 6 has two queen-size beds and a private patio on the second floor.
Guest Access
Guests of Verbier have exclusive access to a spa pavilion with an outdoor pool, a hot tub, a fitness center, and a sauna (year round). After a day of golfing, guests may relax in the sauna, take a dip in the pool, or socialize in the lounge.
As dedicated hosts, we are committed to ensuring that your stay exceeds your expectations. We are available to answer your questions, provide tips on the area, and ensure an unforgettable experience. You will receive a state-of-the-art digital guide that shows you how to find the residence, use all the features of the house, navigate the area, and provide information on local attractions and activities.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,995 | 2 (CAD) $ 2,100 | 3 (CAD) $ 2,100 | 4 (CAD) $ 2,100 |
|||
| 5 (CAD) $ 1,995 | 6 (CAD) $ 1,995 | 7 (CAD) $ 1,995 | 8 (CAD) $ 1,995 | 9 (CAD) $ 2,100 | 10 (CAD) $ 2,100 | 11 (CAD) $ 2,100 |
| 12 (CAD) $ 1,995 | 13 (CAD) $ 1,995 | 14 (CAD) $ 1,995 | 15 (CAD) $ 1,995 | 16 (CAD) $ 2,100 | 17 (CAD) $ 2,100 | 18 (CAD) $ 2,100 |
| 19 (CAD) $ 1,995 | 20 (CAD) $ 1,995 | 21 (CAD) $ 1,995 | 22 (CAD) $ 1,995 | 23 (CAD) $ 2,100 | 24 (CAD) $ 2,100 | 25 (CAD) $ 2,100 |
| 26 (CAD) $ 1,995 4 | 27 (CAD) $ 1,995 4 | 28 (CAD) $ 1,995 4 | 29 (CAD) $ 1,995 4 | 30 (CAD) $ 2,100 4 | 31 (CAD) $ 2,100 4 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 2,100 4 |
||||||
| 2 (CAD) $ 1,995 4 | 3 (CAD) $ 1,995 4 | 4 (CAD) $ 1,995 4 | 5 (CAD) $ 1,995 4 | 6 (CAD) $ 2,100 4 | 7 (CAD) $ 2,100 4 | 8 (CAD) $ 2,100 4 |
| 9 (CAD) $ 1,995 4 | 10 (CAD) $ 1,995 4 | 11 (CAD) $ 1,995 4 | 12 (CAD) $ 1,995 4 | 13 (CAD) $ 2,100 4 | 14 (CAD) $ 2,100 4 | 15 (CAD) $ 2,100 4 |
| 16 (CAD) $ 1,995 4 | 17 (CAD) $ 1,995 4 | 18 (CAD) $ 1,995 4 | 19 (CAD) $ 1,995 4 | 20 (CAD) $ 2,100 4 | 21 (CAD) $ 2,100 4 | 22 (CAD) $ 2,100 4 |
| 23 (CAD) $ 1,995 4 | 24 (CAD) $ 1,995 4 | 25 (CAD) $ 1,995 4 | 26 (CAD) $ 1,995 4 | 27 (CAD) $ 2,100 4 | 28 (CAD) $ 2,100 4 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 2,100 4 |
||||||
| 2 (CAD) $ 1,995 4 | 3 (CAD) $ 1,995 4 | 4 (CAD) $ 1,995 4 | 5 (CAD) $ 1,995 4 | 6 (CAD) $ 2,100 4 | 7 (CAD) $ 2,100 4 | 8 (CAD) $ 2,100 4 |
| 9 (CAD) $ 1,995 4 | 10 (CAD) $ 1,995 4 | 11 (CAD) $ 1,995 4 | 12 (CAD) $ 1,995 4 | 13 (CAD) $ 2,100 4 | 14 (CAD) $ 2,100 4 | 15 (CAD) $ 2,100 4 |
| 16 (CAD) $ 1,995 4 | 17 (CAD) $ 1,995 4 | 18 (CAD) $ 1,995 4 | 19 (CAD) $ 1,995 4 | 20 (CAD) $ 2,100 4 | 21 (CAD) $ 2,100 4 | 22 (CAD) $ 2,100 4 |
| 23 (CAD) $ 1,995 4 | 24 (CAD) $ 1,995 4 | 25 (CAD) $ 1,995 4 | 26 (CAD) $ 1,995 4 | 27 (CAD) $ 2,100 4 | 28 (CAD) $ 2,100 4 | 29 (CAD) $ 2,100 4 |
| 30 (CAD) $ 1,995 4 | 31 (CAD) $ 1,995 4 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,995 4 | 2 (CAD) $ 1,995 4 | 3 (CAD) $ 2,100 4 | 4 (CAD) $ 2,100 4 | 5 (CAD) $ 2,100 4 |
||
| 6 (CAD) $ 1,995 4 | 7 (CAD) $ 1,995 4 | 8 (CAD) $ 1,995 4 | 9 (CAD) $ 1,995 4 | 10 (CAD) $ 2,100 4 | 11 (CAD) $ 2,100 4 | 12 (CAD) $ 2,100 4 |
| 13 (CAD) $ 1,995 4 | 14 (CAD) $ 1,995 4 | 15 (CAD) $ 1,995 4 | 16 (CAD) $ 1,995 4 | 17 (CAD) $ 2,100 4 | 18 (CAD) $ 2,100 4 | 19 (CAD) $ 2,100 4 |
| 20 (CAD) $ 1,995 4 | 21 (CAD) $ 1,995 4 | 22 (CAD) $ 1,995 4 | 23 (CAD) $ 1,995 4 | 24 (CAD) $ 2,100 4 | 25 (CAD) $ 2,100 4 | 26 (CAD) $ 2,100 4 |
| 27 (CAD) $ 1,995 4 | 28 (CAD) $ 1,995 4 | 29 (CAD) $ 1,995 4 | 30 (CAD) $ 1,995 4 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 2,100 4 | 2 (CAD) $ 2,100 4 | 3 (CAD) $ 2,100 4 |
||||
| 4 (CAD) $ 1,995 4 | 5 (CAD) $ 1,995 4 | 6 (CAD) $ 1,995 4 | 7 (CAD) $ 1,995 4 | 8 (CAD) $ 2,100 4 | 9 (CAD) $ 2,100 4 | 10 (CAD) $ 2,100 4 |
| 11 (CAD) $ 1,995 4 | 12 (CAD) $ 1,995 4 | 13 (CAD) $ 1,995 4 | 14 (CAD) $ 1,995 4 | 15 (CAD) $ 2,100 4 | 16 (CAD) $ 2,100 4 | 17 (CAD) $ 2,100 4 |
| 18 (CAD) $ 1,995 4 | 19 (CAD) $ 1,995 4 | 20 (CAD) $ 1,995 4 | 21 (CAD) $ 1,995 4 | 22 (CAD) $ 2,100 4 | 23 (CAD) $ 2,100 4 | 24 (CAD) $ 2,100 4 |
| 25 (CAD) $ 1,995 4 | 26 (CAD) $ 1,995 4 | 27 (CAD) $ 1,995 4 | 28 (CAD) $ 1,995 4 | 29 (CAD) $ 2,100 4 | 30 (CAD) $ 2,100 4 | 31 (CAD) $ 2,100 4 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,995 4 | 2 (CAD) $ 1,995 4 | 3 (CAD) $ 1,995 4 | 4 (CAD) $ 1,995 4 | 5 (CAD) $ 2,100 4 | 6 (CAD) $ 2,100 4 | 7 (CAD) $ 2,100 4 |
| 8 (CAD) $ 1,995 4 | 9 (CAD) $ 1,995 4 | 10 (CAD) $ 1,995 4 | 11 (CAD) $ 1,995 4 | 12 (CAD) $ 2,100 4 | 13 (CAD) $ 2,100 4 | 14 (CAD) $ 2,100 4 |
| 15 (CAD) $ 1,995 4 | 16 (CAD) $ 1,995 4 | 17 (CAD) $ 1,995 4 | 18 (CAD) $ 1,995 4 | 19 (CAD) $ 2,100 4 | 20 (CAD) $ 2,100 4 | 21 (CAD) $ 2,100 4 |
| 22 (CAD) $ 1,995 4 | 23 (CAD) $ 1,995 4 | 24 (CAD) $ 1,995 4 | 25 (CAD) $ 1,995 4 | 26 (CAD) $ 2,100 4 | 27 (CAD) $ 2,100 4 | 28 (CAD) $ 2,100 4 |
| 29 (CAD) $ 1,995 4 | 30 (CAD) $ 1,995 4 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,995 4 | 2 (CAD) $ 1,995 4 | 3 (CAD) $ 2,100 4 | 4 (CAD) $ 2,100 4 | 5 (CAD) $ 2,100 4 |
||
| 6 (CAD) $ 1,995 4 | 7 (CAD) $ 1,995 4 | 8 (CAD) $ 1,995 4 | 9 (CAD) $ 1,995 4 | 10 (CAD) $ 2,100 4 | 11 (CAD) $ 2,100 4 | 12 (CAD) $ 2,100 4 |
| 13 (CAD) $ 1,995 4 | 14 (CAD) $ 1,995 4 | 15 (CAD) $ 1,995 4 | 16 (CAD) $ 1,995 4 | 17 (CAD) $ 2,100 4 | 18 (CAD) $ 2,100 4 | 19 (CAD) $ 2,100 4 |
| 20 (CAD) $ 1,995 4 | 21 (CAD) $ 1,995 4 | 22 (CAD) $ 1,995 4 | 23 (CAD) $ 1,995 4 | 24 (CAD) $ 2,100 4 | 25 (CAD) $ 2,100 4 | 26 (CAD) $ 2,100 4 |
| 27 (CAD) $ 1,995 4 | 28 (CAD) $ 1,995 4 | 29 (CAD) $ 1,995 4 | 30 (CAD) $ 1,995 4 | 31 (CAD) $ 2,100 4 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 2,100 4 | 2 (CAD) $ 2,100 4 |
|||||
| 3 (CAD) $ 1,995 4 | 4 (CAD) $ 1,995 4 | 5 (CAD) $ 1,995 4 | 6 (CAD) $ 1,995 4 | 7 (CAD) $ 2,100 4 | 8 (CAD) $ 2,100 4 | 9 (CAD) $ 2,100 4 |
| 10 (CAD) $ 1,995 4 | 11 (CAD) $ 1,995 4 | 12 (CAD) $ 1,995 4 | 13 (CAD) $ 1,995 4 | 14 (CAD) $ 2,100 4 | 15 (CAD) $ 2,100 4 | 16 (CAD) $ 2,100 4 |
| 17 (CAD) $ 1,995 4 | 18 (CAD) $ 1,995 4 | 19 (CAD) $ 1,995 4 | 20 (CAD) $ 1,995 4 | 21 (CAD) $ 2,100 4 | 22 (CAD) $ 2,100 4 | 23 (CAD) $ 2,100 4 |
| 24 (CAD) $ 1,995 4 | 25 (CAD) $ 1,995 4 | 26 (CAD) $ 1,995 4 | 27 (CAD) $ 1,995 4 | 28 (CAD) $ 2,100 4 | 29 (CAD) $ 2,100 4 | 30 (CAD) $ 2,100 4 |
| 31 (CAD) $ 1,995 4 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,995 4 | 2 (CAD) $ 1,995 4 | 3 (CAD) $ 1,995 4 | 4 (CAD) $ 2,100 4 | 5 (CAD) $ 2,100 4 | 6 (CAD) $ 2,100 4 |
|
| 7 (CAD) $ 1,995 4 | 8 (CAD) $ 1,995 4 | 9 (CAD) $ 1,995 4 | 10 (CAD) $ 1,995 4 | 11 (CAD) $ 2,100 4 | 12 (CAD) $ 2,100 4 | 13 (CAD) $ 2,100 4 |
| 14 (CAD) $ 1,995 4 | 15 (CAD) $ 1,995 4 | 16 (CAD) $ 1,995 4 | 17 (CAD) $ 1,995 4 | 18 (CAD) $ 2,100 4 | 19 (CAD) $ 2,100 4 | 20 (CAD) $ 2,100 4 |
| 21 (CAD) $ 1,995 4 | 22 (CAD) $ 1,995 4 | 23 (CAD) $ 1,995 4 | 24 (CAD) $ 1,995 4 | 25 (CAD) $ 2,100 4 | 26 (CAD) $ 2,100 4 | 27 (CAD) $ 2,100 4 |
| 28 (CAD) $ 1,995 4 | 29 (CAD) $ 1,995 4 | 30 (CAD) $ 1,995 4 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,995 4 | 2 (CAD) $ 2,100 4 | 3 (CAD) $ 2,100 4 | 4 (CAD) $ 2,100 4 |
|||
| 5 (CAD) $ 1,995 4 | 6 (CAD) $ 1,995 4 | 7 (CAD) $ 1,995 4 | 8 (CAD) $ 1,995 4 | 9 (CAD) $ 2,100 4 | 10 (CAD) $ 2,100 4 | 11 (CAD) $ 2,100 4 |
| 12 (CAD) $ 1,995 4 | 13 (CAD) $ 1,995 4 | 14 (CAD) $ 1,995 4 | 15 (CAD) $ 1,995 4 | 16 (CAD) $ 2,100 4 | 17 (CAD) $ 2,100 4 | 18 (CAD) $ 2,100 4 |
| 19 (CAD) $ 1,995 4 | 20 (CAD) $ 1,995 4 | 21 (CAD) $ 1,995 4 | 22 (CAD) $ 1,995 4 | 23 (CAD) $ 2,100 4 | 24 (CAD) $ 2,100 4 | 25 (CAD) $ 2,100 4 |
| 26 (CAD) $ 1,995 4 | 27 (CAD) $ 1,995 4 | 28 (CAD) $ 1,995 4 | 29 (CAD) $ 1,995 4 | 30 (CAD) $ 2,100 4 | 31 (CAD) $ 2,100 4 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 2,100 4 |
||||||
| 2 (CAD) $ 1,995 4 | 3 (CAD) $ 1,995 4 | 4 (CAD) $ 1,995 4 | 5 (CAD) $ 1,995 4 | 6 (CAD) $ 2,100 4 | 7 (CAD) $ 2,100 4 | 8 (CAD) $ 2,100 4 |
| 9 (CAD) $ 1,995 4 | 10 (CAD) $ 1,995 4 | 11 (CAD) $ 1,995 4 | 12 (CAD) $ 1,995 4 | 13 (CAD) $ 2,100 4 | 14 (CAD) $ 2,100 4 | 15 (CAD) $ 2,100 4 |
| 16 (CAD) $ 1,995 4 | 17 (CAD) $ 1,995 4 | 18 (CAD) $ 1,995 4 | 19 (CAD) $ 1,995 4 | 20 (CAD) $ 2,100 4 | 21 (CAD) $ 2,100 4 | 22 (CAD) $ 2,100 4 |
| 23 (CAD) $ 1,995 4 | 24 (CAD) $ 1,995 4 | 25 (CAD) $ 1,995 4 | 26 (CAD) $ 1,995 4 | 27 (CAD) $ 2,100 4 | 28 (CAD) $ 2,100 4 | 29 (CAD) $ 2,100 4 |
| 30 (CAD) $ 1,995 4 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,995 4 | 2 (CAD) $ 1,995 4 | 3 (CAD) $ 1,995 4 | 4 (CAD) $ 2,100 4 | 5 (CAD) $ 2,100 4 | 6 (CAD) $ 2,100 4 |
|
| 7 (CAD) $ 1,995 4 | 8 (CAD) $ 1,995 4 | 9 (CAD) $ 1,995 4 | 10 (CAD) $ 1,995 4 | 11 (CAD) $ 2,100 4 | 12 (CAD) $ 2,100 4 | 13 (CAD) $ 2,100 4 |
| 14 (CAD) $ 1,995 4 | 15 (CAD) $ 1,995 4 | 16 (CAD) $ 1,995 4 | 17 (CAD) $ 1,995 4 | 18 (CAD) $ 2,100 4 | 19 (CAD) $ 2,100 4 | 20 (CAD) $ 2,100 4 |
| 21 (CAD) $ 1,995 4 | 22 (CAD) $ 1,995 4 | 23 (CAD) $ 1,995 4 | 24 (CAD) $ 1,995 4 | 25 (CAD) $ 2,100 4 | 26 (CAD) $ 2,100 4 | 27 (CAD) $ 2,100 4 |
| 28 (CAD) $ 1,995 4 | 29 (CAD) $ 1,995 4 | 30 (CAD) $ 1,995 4 | 31 (CAD) $ 1,995 4 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 2,100 4 | 2 (CAD) $ 2,100 4 | 3 (CAD) $ 2,100 4 |
||||
| 4 (CAD) $ 1,995 4 | 5 (CAD) $ 1,995 4 | 6 (CAD) $ 1,995 4 | 7 (CAD) $ 1,995 4 | 8 (CAD) $ 2,100 4 | 9 (CAD) $ 2,100 4 | 10 (CAD) $ 2,100 4 |
| 11 (CAD) $ 1,995 4 | 12 (CAD) $ 1,995 4 | 13 (CAD) $ 1,995 4 | 14 (CAD) $ 1,995 4 | 15 (CAD) $ 2,100 4 | 16 (CAD) $ 2,100 4 | 17 (CAD) $ 2,100 4 |
| 18 (CAD) $ 1,995 4 | 19 (CAD) $ 1,995 4 | 20 (CAD) $ 1,995 4 | 21 (CAD) $ 1,995 4 | 22 (CAD) $ 2,100 4 | 23 (CAD) $ 2,100 4 | 24 (CAD) $ 2,100 4 |
| 25 (CAD) $ 1,995 4 | 26 (CAD) $ 1,995 4 | 27 (CAD) $ 1,995 4 | 28 (CAD) $ 1,995 4 | 29 (CAD) $ 2,100 4 | 30 (CAD) $ 2,100 4 | 31 (CAD) $ 2,100 4 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,995 4 | 2 (CAD) $ 1,995 4 | 3 (CAD) $ 1,995 4 | 4 (CAD) $ 1,995 4 | 5 (CAD) $ 2,100 4 | 6 (CAD) $ 2,100 4 | 7 (CAD) $ 2,100 4 |
| 8 (CAD) $ 1,995 4 | 9 (CAD) $ 1,995 4 | 10 (CAD) $ 1,995 4 | 11 (CAD) $ 1,995 4 | 12 (CAD) $ 2,100 4 | 13 (CAD) $ 2,100 4 | 14 (CAD) $ 2,100 4 |
| 15 (CAD) $ 1,995 4 | 16 (CAD) $ 1,995 4 | 17 (CAD) $ 1,995 4 | 18 (CAD) $ 1,995 4 | 19 (CAD) $ 2,100 4 | 20 (CAD) $ 2,100 4 | 21 (CAD) $ 2,100 4 |
| 22 (CAD) $ 1,995 4 | 23 (CAD) $ 1,995 4 | 24 (CAD) $ 1,995 4 | 25 (CAD) $ 1,995 4 | 26 (CAD) $ 2,100 4 | 27 (CAD) $ 2,100 4 | 28 (CAD) $ 2,100 4 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,995 4 | 2 (CAD) $ 1,995 4 | 3 (CAD) $ 1,995 4 | 4 (CAD) $ 1,995 4 | 5 (CAD) $ 2,100 4 | 6 (CAD) $ 2,100 4 | 7 (CAD) $ 2,100 4 |
| 8 (CAD) $ 1,995 4 | 9 (CAD) $ 1,995 4 | 10 (CAD) $ 1,995 4 | 11 (CAD) $ 1,995 4 | 12 (CAD) $ 2,100 4 | 13 (CAD) $ 2,100 4 | 14 (CAD) $ 2,100 4 |
| 15 (CAD) $ 1,995 4 | 16 (CAD) $ 1,995 4 | 17 (CAD) $ 1,995 4 | 18 (CAD) $ 1,995 4 | 19 (CAD) $ 2,100 4 | 20 (CAD) $ 2,100 4 | 21 (CAD) $ 2,100 4 |
| 22 (CAD) $ 1,995 4 | 23 (CAD) $ 1,995 4 | 24 (CAD) $ 1,995 4 | 25 (CAD) $ 1,995 4 | 26 (CAD) $ 2,100 4 | 27 (CAD) $ 2,100 4 | 28 (CAD) $ 2,100 4 |
| 29 (CAD) $ 1,995 4 | 30 (CAD) $ 1,995 4 | 31 (CAD) $ 1,995 4 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,995 4 | 2 (CAD) $ 2,100 4 | 3 (CAD) $ 2,100 4 | 4 (CAD) $ 2,100 4 |
|||
| 5 (CAD) $ 1,995 4 | 6 (CAD) $ 1,995 4 | 7 (CAD) $ 1,995 4 | 8 (CAD) $ 1,995 4 | 9 (CAD) $ 2,100 4 | 10 (CAD) $ 2,100 4 | 11 (CAD) $ 2,100 4 |
| 12 (CAD) $ 1,995 4 | 13 (CAD) $ 1,995 4 | 14 (CAD) $ 1,995 4 | 15 (CAD) $ 1,995 4 | 16 (CAD) $ 2,100 4 | 17 (CAD) $ 2,100 4 | 18 (CAD) $ 2,100 4 |
| 19 (CAD) $ 1,995 4 | 20 (CAD) $ 1,995 4 | 21 (CAD) $ 1,995 4 | 22 (CAD) $ 1,995 4 | 23 (CAD) $ 2,100 4 | 24 (CAD) $ 2,100 4 | 25 (CAD) $ 2,100 4 |
| 26 (CAD) $ 1,995 4 | 27 (CAD) $ 1,995 4 | 28 (CAD) $ 1,995 4 | 29 (CAD) $ 1,995 4 | 30 (CAD) $ 2,100 4 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 2,100 4 | 2 (CAD) $ 2,100 4 |
|||||
| 3 (CAD) $ 1,995 4 | 4 (CAD) $ 1,995 4 | 5 (CAD) $ 1,995 4 | 6 (CAD) $ 1,995 4 | 7 (CAD) $ 2,100 4 | 8 (CAD) $ 2,100 4 | 9 (CAD) $ 2,100 4 |
| 10 (CAD) $ 1,995 4 | 11 (CAD) $ 1,995 4 | 12 (CAD) $ 1,995 4 | 13 (CAD) $ 1,995 4 | 14 (CAD) $ 2,100 4 | 15 (CAD) $ 2,100 4 | 16 (CAD) $ 2,100 4 |
| 17 (CAD) $ 1,995 4 | 18 (CAD) $ 1,995 4 | 19 (CAD) $ 1,995 4 | 20 (CAD) $ 1,995 4 | 21 (CAD) $ 2,100 4 | 22 (CAD) $ 2,100 4 | 23 (CAD) $ 2,100 4 |
| 24 (CAD) $ 1,995 4 | 25 (CAD) $ 1,995 4 | 26 (CAD) $ 1,995 4 | 27 (CAD) $ 1,995 4 | 28 (CAD) $ 2,100 4 | 29 (CAD) $ 2,100 4 | 30 (CAD) $ 2,100 4 |
| 31 (CAD) $ 1,995 4 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,995 4 | 2 (CAD) $ 1,995 4 | 3 (CAD) $ 1,995 4 | 4 (CAD) $ 2,100 4 | 5 (CAD) $ 2,100 4 | 6 (CAD) $ 2,100 4 |
|
| 7 (CAD) $ 1,995 4 | 8 (CAD) $ 1,995 4 | 9 (CAD) $ 1,995 4 | 10 (CAD) $ 1,995 4 | 11 (CAD) $ 2,100 4 | 12 (CAD) $ 2,100 4 | 13 (CAD) $ 2,100 4 |
| 14 (CAD) $ 1,995 4 | 15 (CAD) $ 1,995 4 | 16 (CAD) $ 1,995 4 | 17 (CAD) $ 1,995 4 | 18 (CAD) $ 2,100 4 | 19 (CAD) $ 2,100 4 | 20 (CAD) $ 2,100 4 |
| 21 (CAD) $ 1,995 4 | 22 (CAD) $ 1,995 4 | 23 (CAD) $ 1,995 4 | 24 (CAD) $ 1,995 4 | 25 (CAD) $ 2,100 4 | 26 (CAD) $ 2,100 4 | 27 (CAD) $ 2,100 4 |
| 28 (CAD) $ 1,995 4 | 29 (CAD) $ 1,995 4 | 30 (CAD) $ 1,995 4 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,995 4 | 2 (CAD) $ 2,100 4 | 3 (CAD) $ 2,100 4 | 4 (CAD) $ 2,100 4 |
|||
| 5 (CAD) $ 1,995 4 | 6 (CAD) $ 1,995 4 | 7 (CAD) $ 1,995 4 | 8 (CAD) $ 1,995 4 | 9 (CAD) $ 2,100 4 | 10 (CAD) $ 2,100 4 | 11 (CAD) $ 2,100 4 |
| 12 (CAD) $ 1,995 4 | 13 (CAD) $ 1,995 4 | 14 (CAD) $ 1,995 4 | 15 (CAD) $ 1,995 4 | 16 (CAD) $ 2,100 4 | 17 (CAD) $ 2,100 4 | 18 (CAD) $ 2,100 4 |
| 19 (CAD) $ 1,995 4 | 20 (CAD) $ 1,995 4 | 21 (CAD) $ 1,995 4 | 22 (CAD) $ 1,995 4 | 23 (CAD) $ 2,100 4 | 24 (CAD) $ 2,100 4 | 25 (CAD) $ 2,100 4 |
| 26 (CAD) $ 1,995 4 | 27 (CAD) $ 1,995 4 | 28 (CAD) $ 1,995 4 | 29 (CAD) $ 1,995 4 | 30 (CAD) $ 2,100 4 | 31 (CAD) $ 2,100 4 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 2,100 4 |
||||||
| 2 (CAD) $ 1,995 4 | 3 (CAD) $ 1,995 4 | 4 (CAD) $ 1,995 4 | 5 (CAD) $ 1,995 4 | 6 (CAD) $ 2,100 4 | 7 (CAD) $ 2,100 4 | 8 (CAD) $ 2,100 4 |
| 9 (CAD) $ 1,995 4 | 10 (CAD) $ 1,995 4 | 11 (CAD) $ 1,995 4 | 12 (CAD) $ 1,995 4 | 13 (CAD) $ 2,100 4 | 14 (CAD) $ 2,100 4 | 15 (CAD) $ 2,100 4 |
| 16 (CAD) $ 1,995 4 | 17 (CAD) $ 1,995 4 | 18 (CAD) $ 1,995 4 | 19 (CAD) $ 1,995 4 | 20 (CAD) $ 2,100 4 | 21 (CAD) $ 2,100 4 | 22 (CAD) $ 2,100 4 |
| 23 (CAD) $ 1,995 4 | 24 (CAD) $ 1,995 4 | 25 (CAD) $ 1,995 4 | 26 (CAD) $ 1,995 4 | 27 (CAD) $ 2,100 4 | 28 (CAD) $ 2,100 4 | 29 (CAD) $ 2,100 4 |
| 30 (CAD) $ 1,995 4 | 31 (CAD) $ 1,995 4 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,995 4 | 2 (CAD) $ 1,995 4 | 3 (CAD) $ 2,100 4 | 4 (CAD) $ 2,100 4 | 5 (CAD) $ 2,100 4 |
||
| 6 (CAD) $ 1,995 4 | 7 (CAD) $ 1,995 4 | 8 (CAD) $ 1,995 4 | 9 (CAD) $ 1,995 4 | 10 (CAD) $ 2,100 4 | 11 (CAD) $ 2,100 4 | 12 (CAD) $ 2,100 4 |
| 13 (CAD) $ 1,995 4 | 14 (CAD) $ 1,995 4 | 15 (CAD) $ 1,995 4 | 16 (CAD) $ 1,995 4 | 17 (CAD) $ 2,100 4 | 18 (CAD) $ 2,100 4 | 19 (CAD) $ 2,100 4 |
| 20 (CAD) $ 1,995 4 | 21 (CAD) $ 1,995 4 | 22 (CAD) $ 1,995 4 | 23 (CAD) $ 1,995 4 | 24 (CAD) $ 2,100 4 | 25 (CAD) $ 2,100 4 | 26 (CAD) $ 2,100 4 |
| 27 (CAD) $ 1,995 4 | 28 (CAD) $ 1,995 4 | 29 (CAD) $ 1,995 4 | 30 (CAD) $ 1,995 4 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 2,100 4 | 2 (CAD) $ 2,100 4 | 3 (CAD) $ 2,100 4 |
||||
| 4 (CAD) $ 1,995 4 | 5 (CAD) $ 1,995 4 | 6 (CAD) $ 1,995 4 | 7 (CAD) $ 1,995 4 | 8 (CAD) $ 2,100 4 | 9 (CAD) $ 2,100 4 | 10 (CAD) $ 2,100 4 |
| 11 (CAD) $ 1,995 4 | 12 (CAD) $ 1,995 4 | 13 (CAD) $ 1,995 4 | 14 (CAD) $ 1,995 4 | 15 (CAD) $ 2,100 4 | 16 (CAD) $ 2,100 4 | 17 (CAD) $ 2,100 4 |
| 18 (CAD) $ 1,995 4 | 19 (CAD) $ 1,995 4 | 20 (CAD) $ 1,995 4 | 21 (CAD) $ 1,995 4 | 22 (CAD) $ 2,100 4 | 23 (CAD) $ 2,100 4 | 24 (CAD) $ 2,100 4 |
