Rarely does a custom-built property of this caliber become available for rent—especially one that’s an ideal base for golf-centric groups seeking luxury and convenience in Muskoka!
For discerning golf travelers and groups with refined tastes, this bespoke lakefront retreat, Timber Dream, stands unparalleled as your executive vacation home. Elevate your next Muskoka golf getaway at this extraordinary timber frame masterpiece, where stunning design features—like the curved stone floor, massive stone fireplace, and pine log radiating stairs—set the stage for unforgettable stays.
Marvel at the breathtaking views while unwinding in the dedicated games room, complete with a full-size pool table, wood bar, flat-screen TV, and cozy seating—perfect for post-round analysis, friendly competitions, or watching highlights with your buddies. Indulge in your very own pub setup, then step into the bright sunroom to soak up the sunshine and lake vistas as you recap birdies and bogeys.
With prime proximity to fine dining and award-winning 18-hole golf courses—including championship layouts like Deerhurst Highlands (a Muskoka premiere with stunning Canadian Shield views), Grandview Golf Club (co-designed by Mark O’Meara), Huntsville Downs (a classic Stanley Thompson-inspired gem), and nearby icons such as Bigwin Island—your group can easily tee off at world-class tracks just minutes away.
Treat your golf crew to a luxurious, group-friendly stay here: ample space to relax, entertain, and recharge between rounds in this one-of-a-kind retreat.
Book your premium golf getaway now through golfrentalhomes.ca—your trusted source for top-tier rental homes tailored specifically for golfers and golf groups. Secure Timber Dream and make your Muskoka trip legendary! ⛳🏡✨
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 3,000 |
||||||
| 2 (CAD) $ 2,523 | 3 (CAD) $ 2,523 4 | 4 (CAD) $ 2,523 4 | 5 (CAD) $ 2,523 4 | 6 (CAD) $ 3,000 4 | 7 (CAD) $ 3,000 4 | 8 (CAD) $ 3,000 4 |
| 9 (CAD) $ 2,523 4 | 10 (CAD) $ 2,523 4 | 11 (CAD) $ 2,523 4 | 12 (CAD) $ 2,523 4 | 13 (CAD) $ 3,000 4 | 14 (CAD) $ 3,000 4 | 15 (CAD) $ 3,000 4 |
| 16 (CAD) $ 2,523 4 | 17 (CAD) $ 2,523 4 | 18 (CAD) $ 2,523 4 | 19 (CAD) $ 2,523 4 | 20 (CAD) $ 3,000 4 | 21 (CAD) $ 3,000 4 | 22 (CAD) $ 3,000 4 |
| 23 (CAD) $ 2,523 4 | 24 (CAD) $ 2,523 4 | 25 (CAD) $ 2,523 4 | 26 (CAD) $ 2,523 4 | 27 (CAD) $ 3,000 4 | 28 (CAD) $ 3,000 4 | 29 (CAD) $ 3,000 4 |
| 30 (CAD) $ 2,523 4 | 31 (CAD) $ 2,523 4 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 2,523 4 | 2 (CAD) $ 2,523 4 | 3 (CAD) $ 3,000 4 | 4 (CAD) $ 3,000 4 | 5 (CAD) $ 3,000 4 |
||
| 6 (CAD) $ 2,523 4 | 7 (CAD) $ 2,523 4 | 8 (CAD) $ 2,523 4 | 9 (CAD) $ 2,523 4 | 10 (CAD) $ 3,000 4 | 11 (CAD) $ 3,000 4 | 12 (CAD) $ 3,000 4 |
| 13 (CAD) $ 2,523 4 | 14 (CAD) $ 2,523 4 | 15 (CAD) $ 2,523 4 | 16 (CAD) $ 2,523 4 | 17 (CAD) $ 3,000 4 | 18 (CAD) $ 3,000 4 | 19 (CAD) $ 3,000 4 |
| 20 (CAD) $ 2,523 4 | 21 (CAD) $ 2,523 4 | 22 (CAD) $ 2,523 4 | 23 (CAD) $ 2,523 4 | 24 (CAD) $ 3,000 4 | 25 (CAD) $ 3,000 4 | 26 (CAD) $ 3,000 4 |
| 27 (CAD) $ 2,523 4 | 28 (CAD) $ 2,523 4 | 29 (CAD) $ 2,523 4 | 30 (CAD) $ 2,523 4 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 3,000 4 | 2 (CAD) $ 3,000 4 | 3 (CAD) $ 3,000 4 |
||||
| 4 (CAD) $ 2,523 4 | 5 (CAD) $ 2,523 4 | 6 (CAD) $ 2,523 4 | 7 (CAD) $ 2,523 4 | 8 (CAD) $ 3,000 4 | 9 (CAD) $ 3,000 4 | 10 (CAD) $ 3,000 4 |
| 11 (CAD) $ 2,523 4 | 12 (CAD) $ 2,523 4 | 13 (CAD) $ 2,523 4 | 14 (CAD) $ 2,523 4 | 15 (CAD) $ 3,000 4 | 16 (CAD) $ 3,000 4 | 17 (CAD) $ 3,000 4 |
| 18 (CAD) $ 2,523 4 | 19 (CAD) $ 2,523 4 | 20 (CAD) $ 2,523 4 | 21 (CAD) $ 2,523 4 | 22 (CAD) $ 3,000 4 | 23 (CAD) $ 3,000 4 | 24 (CAD) $ 3,000 4 |
| 25 (CAD) $ 2,523 4 | 26 (CAD) $ 2,523 4 | 27 (CAD) $ 2,523 4 | 28 (CAD) $ 2,523 4 | 29 (CAD) $ 3,000 4 | 30 (CAD) $ 3,000 4 | 31 (CAD) $ 3,000 4 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 2,523 4 | 2 (CAD) $ 2,523 4 | 3 (CAD) $ 2,523 4 | 4 (CAD) $ 2,523 4 | 5 (CAD) $ 3,000 4 | 6 (CAD) $ 3,000 4 | 7 (CAD) $ 3,000 4 |
| 8 (CAD) $ 2,523 4 | 9 (CAD) $ 2,523 4 | 10 (CAD) $ 2,523 4 | 11 (CAD) $ 2,523 4 | 12 (CAD) $ 3,000 4 | 13 (CAD) $ 3,000 4 | 14 (CAD) $ 3,000 4 |
| 15 (CAD) $ 2,523 4 | 16 (CAD) $ 2,523 4 | 17 (CAD) $ 2,523 4 | 18 (CAD) $ 2,523 4 | 19 (CAD) $ 3,000 4 | 20 (CAD) $ 3,000 4 | 21 (CAD) $ 3,000 4 |
| 22 (CAD) $ 2,523 4 | 23 (CAD) $ 2,523 4 | 24 (CAD) $ 2,523 4 | 25 (CAD) $ 2,523 4 | 26 (CAD) $ 3,000 4 | 27 (CAD) $ 3,000 4 | 28 (CAD) $ 3,000 4 |
| 29 (CAD) $ 2,523 4 | 30 (CAD) $ 2,523 4 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 2,523 4 | 2 (CAD) $ 2,523 4 | 3 (CAD) $ 3,000 4 | 4 (CAD) $ 3,000 4 | 5 (CAD) $ 3,000 4 |
||
| 6 (CAD) $ 2,523 4 | 7 (CAD) $ 2,523 4 | 8 (CAD) $ 2,523 4 | 9 (CAD) $ 2,523 4 | 10 (CAD) $ 3,000 4 | 11 (CAD) $ 3,000 4 | 12 (CAD) $ 3,000 4 |
| 13 (CAD) $ 2,523 4 | 14 (CAD) $ 2,523 4 | 15 (CAD) $ 2,523 4 | 16 (CAD) $ 2,523 4 | 17 (CAD) $ 3,000 4 | 18 (CAD) $ 3,000 4 | 19 (CAD) $ 3,000 4 |
| 20 (CAD) $ 2,523 4 | 21 (CAD) $ 2,523 4 | 22 (CAD) $ 2,523 4 | 23 (CAD) $ 2,523 4 | 24 (CAD) $ 3,000 4 | 25 (CAD) $ 3,000 4 | 26 (CAD) $ 3,000 4 |
| 27 (CAD) $ 2,523 4 | 28 (CAD) $ 2,523 4 | 29 (CAD) $ 2,523 4 | 30 (CAD) $ 2,523 4 | 31 (CAD) $ 3,000 4 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 3,000 4 | 2 (CAD) $ 3,000 4 |
|||||
| 3 (CAD) $ 2,523 4 | 4 (CAD) $ 2,523 4 | 5 (CAD) $ 2,523 4 | 6 (CAD) $ 2,523 4 | 7 (CAD) $ 3,000 4 | 8 (CAD) $ 3,000 4 | 9 (CAD) $ 3,000 4 |
| 10 (CAD) $ 2,523 4 | 11 (CAD) $ 2,523 4 | 12 (CAD) $ 2,523 4 | 13 (CAD) $ 2,523 4 | 14 (CAD) $ 3,000 4 | 15 (CAD) $ 3,000 4 | 16 (CAD) $ 3,000 4 |
| 17 (CAD) $ 2,523 4 | 18 (CAD) $ 2,523 4 | 19 (CAD) $ 2,523 4 | 20 (CAD) $ 2,523 4 | 21 (CAD) $ 3,000 4 | 22 (CAD) $ 3,000 4 | 23 (CAD) $ 3,000 4 |
| 24 (CAD) $ 2,523 4 | 25 (CAD) $ 2,523 4 | 26 (CAD) $ 2,523 4 | 27 (CAD) $ 2,523 4 | 28 (CAD) $ 3,000 4 | 29 (CAD) $ 3,000 4 | 30 (CAD) $ 3,000 4 |
| 31 (CAD) $ 2,523 4 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 2,523 4 | 2 (CAD) $ 2,523 4 | 3 (CAD) $ 2,523 4 | 4 (CAD) $ 3,000 4 | 5 (CAD) $ 3,000 4 | 6 (CAD) $ 3,000 4 |
|
| 7 (CAD) $ 2,523 4 | 8 (CAD) $ 2,523 4 | 9 (CAD) $ 2,523 4 | 10 (CAD) $ 2,523 4 | 11 (CAD) $ 3,000 4 | 12 (CAD) $ 3,000 4 | 13 (CAD) $ 3,000 4 |
| 14 (CAD) $ 2,523 4 | 15 (CAD) $ 2,523 4 | 16 (CAD) $ 2,523 4 | 17 (CAD) $ 2,523 4 | 18 (CAD) $ 3,000 4 | 19 (CAD) $ 3,000 4 | 20 (CAD) $ 3,000 4 |
| 21 (CAD) $ 2,523 4 | 22 (CAD) $ 2,523 4 | 23 (CAD) $ 2,523 4 | 24 (CAD) $ 2,523 4 | 25 (CAD) $ 3,000 4 | 26 (CAD) $ 3,000 4 | 27 (CAD) $ 3,000 4 |
| 28 (CAD) $ 2,523 4 | 29 (CAD) $ 2,523 4 | 30 (CAD) $ 2,523 4 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 2,523 4 | 2 (CAD) $ 3,000 4 | 3 (CAD) $ 3,000 4 | 4 (CAD) $ 3,000 4 |
|||
| 5 (CAD) $ 2,523 4 | 6 (CAD) $ 2,523 4 | 7 (CAD) $ 2,523 4 | 8 (CAD) $ 2,523 4 | 9 (CAD) $ 3,000 4 | 10 (CAD) $ 3,000 4 | 11 (CAD) $ 3,000 4 |
| 12 (CAD) $ 2,523 4 | 13 (CAD) $ 2,523 4 | 14 (CAD) $ 2,523 4 | 15 (CAD) $ 2,523 4 | 16 (CAD) $ 3,000 4 | 17 (CAD) $ 3,000 4 | 18 (CAD) $ 3,000 4 |
| 19 (CAD) $ 2,523 4 | 20 (CAD) $ 2,523 4 | 21 (CAD) $ 2,523 4 | 22 (CAD) $ 2,523 4 | 23 (CAD) $ 3,000 4 | 24 (CAD) $ 3,000 4 | 25 (CAD) $ 3,000 4 |
| 26 (CAD) $ 2,523 4 | 27 (CAD) $ 2,523 4 | 28 (CAD) $ 2,523 4 | 29 (CAD) $ 2,523 4 | 30 (CAD) $ 3,000 4 | 31 (CAD) $ 3,000 4 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 3,000 4 |
||||||
| 2 (CAD) $ 2,523 4 | 3 (CAD) $ 2,523 4 | 4 (CAD) $ 2,523 4 | 5 (CAD) $ 2,523 4 | 6 (CAD) $ 3,000 4 | 7 (CAD) $ 3,000 4 | 8 (CAD) $ 3,000 4 |
| 9 (CAD) $ 2,523 4 | 10 (CAD) $ 2,523 4 | 11 (CAD) $ 2,523 4 | 12 (CAD) $ 2,523 4 | 13 (CAD) $ 3,000 4 | 14 (CAD) $ 3,000 4 | 15 (CAD) $ 3,000 4 |
| 16 (CAD) $ 2,523 4 | 17 (CAD) $ 2,523 4 | 18 (CAD) $ 2,523 4 | 19 (CAD) $ 2,523 4 | 20 (CAD) $ 3,000 4 | 21 (CAD) $ 3,000 4 | 22 (CAD) $ 3,000 4 |
| 23 (CAD) $ 2,523 4 | 24 (CAD) $ 2,523 4 | 25 (CAD) $ 2,523 4 | 26 (CAD) $ 2,523 4 | 27 (CAD) $ 3,000 4 | 28 (CAD) $ 3,000 4 | 29 (CAD) $ 3,000 4 |
| 30 (CAD) $ 2,523 4 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 2,523 4 | 2 (CAD) $ 2,523 4 | 3 (CAD) $ 2,523 4 | 4 (CAD) $ 3,000 4 | 5 (CAD) $ 3,000 4 | 6 (CAD) $ 3,000 4 |
|
| 7 (CAD) $ 2,523 4 | 8 (CAD) $ 2,523 4 | 9 (CAD) $ 2,523 4 | 10 (CAD) $ 2,523 4 | 11 (CAD) $ 3,000 4 | 12 (CAD) $ 3,000 4 | 13 (CAD) $ 3,000 4 |
| 14 (CAD) $ 2,523 4 | 15 (CAD) $ 2,523 4 | 16 (CAD) $ 2,523 4 | 17 (CAD) $ 2,523 4 | 18 (CAD) $ 3,000 4 | 19 (CAD) $ 3,000 4 | 20 (CAD) $ 3,000 4 |
| 21 (CAD) $ 2,523 4 | 22 (CAD) $ 2,523 4 | 23 (CAD) $ 2,523 4 | 24 (CAD) $ 2,523 4 | 25 (CAD) $ 3,000 4 | 26 (CAD) $ 3,000 4 | 27 (CAD) $ 3,000 4 |
| 28 (CAD) $ 2,523 4 | 29 (CAD) $ 2,523 4 | 30 (CAD) $ 2,523 4 | 31 (CAD) $ 2,523 4 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 3,000 4 | 2 (CAD) $ 3,000 4 | 3 (CAD) $ 3,000 4 |
||||
| 4 (CAD) $ 2,523 4 | 5 (CAD) $ 2,523 4 | 6 (CAD) $ 2,523 4 | 7 (CAD) $ 2,523 4 | 8 (CAD) $ 3,000 4 | 9 (CAD) $ 3,000 4 | 10 (CAD) $ 3,000 4 |
| 11 (CAD) $ 2,523 4 | 12 (CAD) $ 2,523 4 | 13 (CAD) $ 2,523 4 | 14 (CAD) $ 2,523 4 | 15 (CAD) $ 3,000 4 | 16 (CAD) $ 3,000 4 | 17 (CAD) $ 3,000 4 |
| 18 (CAD) $ 2,523 4 | 19 (CAD) $ 2,523 4 | 20 (CAD) $ 2,523 4 | 21 (CAD) $ 2,523 4 | 22 (CAD) $ 3,000 4 | 23 (CAD) $ 3,000 4 | 24 (CAD) $ 3,000 4 |
| 25 (CAD) $ 2,523 4 | 26 (CAD) $ 2,523 4 | 27 (CAD) $ 2,523 4 | 28 (CAD) $ 2,523 4 | 29 (CAD) $ 3,000 4 | 30 (CAD) $ 3,000 4 | 31 (CAD) $ 3,000 4 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 2,523 4 | 2 (CAD) $ 2,523 4 | 3 (CAD) $ 2,523 4 | 4 (CAD) $ 2,523 4 | 5 (CAD) $ 3,000 4 | 6 (CAD) $ 3,000 4 | 7 (CAD) $ 3,000 4 |
| 8 (CAD) $ 2,523 4 | 9 (CAD) $ 2,523 4 | 10 (CAD) $ 2,523 4 | 11 (CAD) $ 2,523 4 | 12 (CAD) $ 3,000 4 | 13 (CAD) $ 3,000 4 | 14 (CAD) $ 3,000 4 |
| 15 (CAD) $ 2,523 4 | 16 (CAD) $ 2,523 4 | 17 (CAD) $ 2,523 4 | 18 (CAD) $ 2,523 4 | 19 (CAD) $ 3,000 4 | 20 (CAD) $ 3,000 4 | 21 (CAD) $ 3,000 4 |
| 22 (CAD) $ 2,523 4 | 23 (CAD) $ 2,523 4 | 24 (CAD) $ 2,523 4 | 25 (CAD) $ 2,523 4 | 26 (CAD) $ 3,000 4 | 27 (CAD) $ 3,000 4 | 28 (CAD) $ 3,000 4 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 2,523 4 | 2 (CAD) $ 2,523 4 | 3 (CAD) $ 2,523 4 | 4 (CAD) $ 2,523 4 | 5 (CAD) $ 3,000 4 | 6 (CAD) $ 3,000 4 | 7 (CAD) $ 3,000 4 |
| 8 (CAD) $ 2,523 4 | 9 (CAD) $ 2,523 4 | 10 (CAD) $ 2,523 4 | 11 (CAD) $ 2,523 4 | 12 (CAD) $ 3,000 4 | 13 (CAD) $ 3,000 4 | 14 (CAD) $ 3,000 4 |
| 15 (CAD) $ 2,523 4 | 16 (CAD) $ 2,523 4 | 17 (CAD) $ 2,523 4 | 18 (CAD) $ 2,523 4 | 19 (CAD) $ 3,000 4 | 20 (CAD) $ 3,000 4 | 21 (CAD) $ 3,000 4 |
| 22 (CAD) $ 2,523 4 | 23 (CAD) $ 2,523 4 | 24 (CAD) $ 2,523 4 | 25 (CAD) $ 2,523 4 | 26 (CAD) $ 3,000 4 | 27 (CAD) $ 3,000 4 | 28 (CAD) $ 3,000 4 |
| 29 (CAD) $ 2,523 4 | 30 (CAD) $ 2,523 4 | 31 (CAD) $ 2,523 4 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 2,523 4 | 2 (CAD) $ 3,000 4 | 3 (CAD) $ 3,000 4 | 4 (CAD) $ 3,000 4 |
|||
| 5 (CAD) $ 2,523 4 | 6 (CAD) $ 2,523 4 | 7 (CAD) $ 2,523 4 | 8 (CAD) $ 2,523 4 | 9 (CAD) $ 3,000 4 | 10 (CAD) $ 3,000 4 | 11 (CAD) $ 3,000 4 |
| 12 (CAD) $ 2,523 4 | 13 (CAD) $ 2,523 4 | 14 (CAD) $ 2,523 4 | 15 (CAD) $ 2,523 4 | 16 (CAD) $ 3,000 4 | 17 (CAD) $ 3,000 4 | 18 (CAD) $ 3,000 4 |
| 19 (CAD) $ 2,523 4 | 20 (CAD) $ 2,523 4 | 21 (CAD) $ 2,523 4 | 22 (CAD) $ 2,523 4 | 23 (CAD) $ 3,000 4 | 24 (CAD) $ 3,000 4 | 25 (CAD) $ 3,000 4 |
| 26 (CAD) $ 2,523 4 | 27 (CAD) $ 2,523 4 | 28 (CAD) $ 2,523 4 | 29 (CAD) $ 2,523 4 | 30 (CAD) $ 3,000 4 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 3,000 4 | 2 (CAD) $ 3,000 4 |
|||||
| 3 (CAD) $ 2,523 4 | 4 (CAD) $ 2,523 4 | 5 (CAD) $ 2,523 4 | 6 (CAD) $ 2,523 4 | 7 (CAD) $ 3,000 4 | 8 (CAD) $ 3,000 4 | 9 (CAD) $ 3,000 4 |
| 10 (CAD) $ 2,523 4 | 11 (CAD) $ 2,523 4 | 12 (CAD) $ 2,523 4 | 13 (CAD) $ 2,523 4 | 14 (CAD) $ 3,000 4 | 15 (CAD) $ 3,000 4 | 16 (CAD) $ 3,000 4 |
| 17 (CAD) $ 2,523 4 | 18 (CAD) $ 2,523 4 | 19 (CAD) $ 2,523 4 | 20 (CAD) $ 2,523 4 | 21 (CAD) $ 3,000 4 | 22 (CAD) $ 3,000 4 | 23 (CAD) $ 3,000 4 |
| 24 (CAD) $ 2,523 4 | 25 (CAD) $ 2,523 4 | 26 (CAD) $ 2,523 4 | 27 (CAD) $ 2,523 4 | 28 (CAD) $ 3,000 4 | 29 (CAD) $ 3,000 4 | 30 (CAD) $ 3,000 4 |
| 31 (CAD) $ 2,523 4 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 2,523 4 | 2 (CAD) $ 2,523 4 | 3 (CAD) $ 2,523 4 | 4 (CAD) $ 3,000 4 | 5 (CAD) $ 3,000 4 | 6 (CAD) $ 3,000 4 |
|
| 7 (CAD) $ 2,523 4 | 8 (CAD) $ 2,523 4 | 9 (CAD) $ 2,523 4 | 10 (CAD) $ 2,523 4 | 11 (CAD) $ 3,000 4 | 12 (CAD) $ 3,000 4 | 13 (CAD) $ 3,000 4 |
| 14 (CAD) $ 2,523 4 | 15 (CAD) $ 2,523 4 | 16 (CAD) $ 2,523 4 | 17 (CAD) $ 2,523 4 | 18 (CAD) $ 3,000 4 | 19 (CAD) $ 3,000 4 | 20 (CAD) $ 3,000 4 |
| 21 (CAD) $ 2,523 4 | 22 (CAD) $ 2,523 4 | 23 (CAD) $ 2,523 4 | 24 (CAD) $ 2,523 4 | 25 (CAD) $ 3,000 4 | 26 (CAD) $ 3,000 4 | 27 (CAD) $ 3,000 4 |
| 28 (CAD) $ 2,523 4 | 29 (CAD) $ 2,523 4 | 30 (CAD) $ 2,523 4 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 2,523 4 | 2 (CAD) $ 3,000 4 | 3 (CAD) $ 3,000 4 | 4 (CAD) $ 3,000 4 |
|||
| 5 (CAD) $ 2,523 4 | 6 (CAD) $ 2,523 4 | 7 (CAD) $ 2,523 4 | 8 (CAD) $ 2,523 4 | 9 (CAD) $ 3,000 4 | 10 (CAD) $ 3,000 4 | 11 (CAD) $ 3,000 4 |
| 12 (CAD) $ 2,523 4 | 13 (CAD) $ 2,523 4 | 14 (CAD) $ 2,523 4 | 15 (CAD) $ 2,523 4 | 16 (CAD) $ 3,000 4 | 17 (CAD) $ 3,000 4 | 18 (CAD) $ 3,000 4 |
| 19 (CAD) $ 2,523 4 | 20 (CAD) $ 2,523 4 | 21 (CAD) $ 2,523 4 | 22 (CAD) $ 2,523 4 | 23 (CAD) $ 3,000 4 | 24 (CAD) $ 3,000 4 | 25 (CAD) $ 3,000 4 |
| 26 (CAD) $ 2,523 4 | 27 (CAD) $ 2,523 4 | 28 (CAD) $ 2,523 4 | 29 (CAD) $ 2,523 4 | 30 (CAD) $ 3,000 4 | 31 (CAD) $ 3,000 4 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 3,000 4 |
||||||
| 2 (CAD) $ 2,523 4 | 3 (CAD) $ 2,523 4 | 4 (CAD) $ 2,523 4 | 5 (CAD) $ 2,523 4 | 6 (CAD) $ 3,000 4 | 7 (CAD) $ 3,000 4 | 8 (CAD) $ 3,000 4 |
| 9 (CAD) $ 2,523 4 | 10 (CAD) $ 2,523 4 | 11 (CAD) $ 2,523 4 | 12 (CAD) $ 2,523 4 | 13 (CAD) $ 3,000 4 | 14 (CAD) $ 3,000 4 | 15 (CAD) $ 3,000 4 |
| 16 (CAD) $ 2,523 4 | 17 (CAD) $ 2,523 4 | 18 (CAD) $ 2,523 4 | 19 (CAD) $ 2,523 4 | 20 (CAD) $ 3,000 4 | 21 (CAD) $ 3,000 4 | 22 (CAD) $ 3,000 4 |
| 23 (CAD) $ 2,523 4 | 24 (CAD) $ 2,523 4 | 25 (CAD) $ 2,523 4 | 26 (CAD) $ 2,523 4 | 27 (CAD) $ 3,000 4 | 28 (CAD) $ 3,000 4 | 29 (CAD) $ 3,000 4 |
| 30 (CAD) $ 2,523 4 | 31 (CAD) $ 2,523 4 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 2,523 4 | 2 (CAD) $ 2,523 4 | 3 (CAD) $ 3,000 4 | 4 (CAD) $ 3,000 4 | 5 (CAD) $ 3,000 4 |
||
| 6 (CAD) $ 2,523 4 | 7 (CAD) $ 2,523 4 | 8 (CAD) $ 2,523 4 | 9 (CAD) $ 2,523 4 | 10 (CAD) $ 3,000 4 | 11 (CAD) $ 3,000 4 | 12 (CAD) $ 3,000 4 |
| 13 (CAD) $ 2,523 4 | 14 (CAD) $ 2,523 4 | 15 (CAD) $ 2,523 4 | 16 (CAD) $ 2,523 4 | 17 (CAD) $ 3,000 4 | 18 (CAD) $ 3,000 4 | 19 (CAD) $ 3,000 4 |
| 20 (CAD) $ 2,523 4 | 21 (CAD) $ 2,523 4 | 22 (CAD) $ 2,523 4 | 23 (CAD) $ 2,523 4 | 24 (CAD) $ 3,000 4 | 25 (CAD) $ 3,000 4 | 26 (CAD) $ 3,000 4 |
| 27 (CAD) $ 2,523 4 | 28 (CAD) $ 2,523 4 | 29 (CAD) $ 2,523 4 | 30 (CAD) $ 2,523 4 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 3,000 4 | 2 (CAD) $ 3,000 4 | 3 (CAD) $ 3,000 4 |
||||
| 4 (CAD) $ 2,523 4 | 5 (CAD) $ 2,523 4 | 6 (CAD) $ 2,523 4 | 7 (CAD) $ 2,523 4 | 8 (CAD) $ 3,000 4 | 9 (CAD) $ 3,000 4 | 10 (CAD) $ 3,000 4 |
| 11 (CAD) $ 2,523 4 | 12 (CAD) $ 2,523 4 | 13 (CAD) $ 2,523 4 | 14 (CAD) $ 2,523 4 | 15 (CAD) $ 3,000 4 | 16 (CAD) $ 3,000 4 | 17 (CAD) $ 3,000 4 |
| 18 (CAD) $ 2,523 4 | 19 (CAD) $ 2,523 4 | 20 (CAD) $ 2,523 4 | 21 (CAD) $ 2,523 4 | 22 (CAD) $ 3,000 4 | 23 (CAD) $ 3,000 4 | 24 (CAD) $ 3,000 4 |
| 25 (CAD) $ 2,523 4 | 26 (CAD) $ 2,523 4 | 27 (CAD) $ 2,523 4 | 28 (CAD) $ 2,523 4 | 29 (CAD) $ 3,000 4 | 30 (CAD) $ 3,000 4 | 31 (CAD) $ 3,000 4 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 2,523 4 | 2 (CAD) $ 2,523 4 | 3 (CAD) $ 2,523 4 | 4 (CAD) $ 2,523 4 | 5 (CAD) $ 3,000 4 | 6 (CAD) $ 3,000 4 | 7 (CAD) $ 3,000 4 |
| 8 (CAD) $ 2,523 4 | 9 (CAD) $ 2,523 4 | 10 (CAD) $ 2,523 4 | 11 (CAD) $ 2,523 4 | 12 (CAD) $ 3,000 4 | 13 (CAD) $ 3,000 4 | 14 (CAD) $ 3,000 4 |
| 15 (CAD) $ 2,523 4 | 16 (CAD) $ 2,523 4 | 17 (CAD) $ 2,523 4 | 18 (CAD) $ 2,523 4 | 19 (CAD) $ 3,000 4 | 20 (CAD) $ 3,000 4 | 21 (CAD) $ 3,000 4 |
| 22 (CAD) $ 2,523 4 | 23 (CAD) $ 2,523 4 | 24 (CAD) $ 2,523 4 | 25 (CAD) $ 2,523 4 | 26 (CAD) $ 3,000 4 | 27 (CAD) $ 3,000 4 | 28 (CAD) $ 3,000 4 |
| 29 (CAD) $ 2,523 4 | 30 (CAD) $ 2,523 4 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 2,523 4 | 2 (CAD) $ 2,523 4 | 3 (CAD) $ 3,000 4 | 4 (CAD) $ 3,000 4 | 5 (CAD) $ 3,000 4 |
||
| 6 (CAD) $ 2,523 4 | 7 (CAD) $ 2,523 4 | 8 (CAD) $ 2,523 4 | 9 (CAD) $ 2,523 4 | 10 (CAD) $ 3,000 4 | 11 (CAD) $ 3,000 4 | 12 (CAD) $ 3,000 4 |
| 13 (CAD) $ 2,523 4 | 14 (CAD) $ 2,523 4 | 15 (CAD) $ 2,523 4 | 16 (CAD) $ 2,523 4 | 17 (CAD) $ 3,000 4 | 18 (CAD) $ 3,000 4 | 19 (CAD) $ 3,000 4 |
| 20 (CAD) $ 2,523 4 | 21 (CAD) $ 2,523 4 | 22 (CAD) $ 2,523 4 | 23 (CAD) $ 2,523 4 | 24 (CAD) $ 3,000 4 | 25 (CAD) $ 3,000 4 | 26 (CAD) $ 3,000 4 |
| 27 (CAD) $ 2,523 4 | 28 (CAD) $ 2,523 4 | 29 (CAD) $ 2,523 4 | 30 (CAD) $ 2,523 4 | 31 (CAD) $ 3,000 4 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 3,000 4 | 2 (CAD) $ 3,000 4 |
|||||
