Designed specifically for large groups or families, this contemporary two story house features all the amenities of home and includes accommodation for 16 guests (can sleep up to 22 guests for a slight additional fee). The large patio is perfect for relaxing, outdoor dining, and there is parking out-front for 20 vehicles.
Enjoy outdoor amenities such as a volleyball court, horseshoe pit and fire pit.
Situated on site at the Bay of Quinte Golf and Country Club. Ask about our catering offerings.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 800 | 2 (CAD) $ 1,000 | 3 (CAD) $ 1,000 | 4 (CAD) $ 1,000 |
|||
| 5 (CAD) $ 800 | 6 (CAD) $ 800 | 7 (CAD) $ 800 | 8 (CAD) $ 800 | 9 (CAD) $ 1,000 | 10 (CAD) $ 1,000 | 11 (CAD) $ 1,000 |
| 12 (CAD) $ 800 | 13 (CAD) $ 800 | 14 (CAD) $ 800 | 15 (CAD) $ 800 | 16 (CAD) $ 1,000 | 17 (CAD) $ 1,000 | 18 (CAD) $ 1,000 |
| 19 (CAD) $ 800 | 20 (CAD) $ 800 | 21 (CAD) $ 800 | 22 (CAD) $ 800 | 23 (CAD) $ 1,000 | 24 (CAD) $ 1,000 | 25 (CAD) $ 1,000 |
| 26 (CAD) $ 800 2 | 27 (CAD) $ 800 2 | 28 (CAD) $ 800 2 | 29 (CAD) $ 800 2 | 30 (CAD) $ 1,000 2 | 31 (CAD) $ 1,000 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,000 2 |
||||||
| 2 (CAD) $ 800 2 | 3 (CAD) $ 800 2 | 4 (CAD) $ 800 2 | 5 (CAD) $ 800 2 | 6 (CAD) $ 1,000 2 | 7 (CAD) $ 1,000 2 | 8 (CAD) $ 1,000 2 |
| 9 (CAD) $ 800 2 | 10 (CAD) $ 800 2 | 11 (CAD) $ 800 2 | 12 (CAD) $ 800 2 | 13 (CAD) $ 1,000 2 | 14 (CAD) $ 1,000 2 | 15 (CAD) $ 1,000 2 |
| 16 (CAD) $ 800 2 | 17 (CAD) $ 800 2 | 18 (CAD) $ 800 2 | 19 (CAD) $ 800 2 | 20 (CAD) $ 1,000 2 | 21 (CAD) $ 1,000 2 | 22 (CAD) $ 1,000 2 |
| 23 (CAD) $ 800 2 | 24 (CAD) $ 800 2 | 25 (CAD) $ 800 2 | 26 (CAD) $ 800 2 | 27 (CAD) $ 1,000 2 | 28 (CAD) $ 1,000 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,000 2 |
||||||
| 2 (CAD) $ 800 2 | 3 (CAD) $ 800 2 | 4 (CAD) $ 800 2 | 5 (CAD) $ 800 2 | 6 (CAD) $ 1,000 2 | 7 (CAD) $ 1,000 2 | 8 (CAD) $ 1,000 2 |
| 9 (CAD) $ 800 2 | 10 (CAD) $ 800 2 | 11 (CAD) $ 800 2 | 12 (CAD) $ 800 2 | 13 (CAD) $ 1,000 2 | 14 (CAD) $ 1,000 2 | 15 (CAD) $ 1,000 2 |
| 16 (CAD) $ 800 2 | 17 (CAD) $ 800 2 | 18 (CAD) $ 800 2 | 19 (CAD) $ 800 2 | 20 (CAD) $ 1,000 2 | 21 (CAD) $ 1,000 2 | 22 (CAD) $ 1,000 2 |
| 23 (CAD) $ 800 2 | 24 (CAD) $ 800 2 | 25 (CAD) $ 800 2 | 26 (CAD) $ 800 2 | 27 (CAD) $ 1,000 2 | 28 (CAD) $ 1,000 2 | 29 (CAD) $ 1,000 2 |
| 30 (CAD) $ 800 2 | 31 (CAD) $ 800 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 800 2 | 2 (CAD) $ 800 2 | 3 (CAD) $ 1,000 2 | 4 (CAD) $ 1,000 2 | 5 (CAD) $ 1,000 2 |
||
| 6 (CAD) $ 800 2 | 7 (CAD) $ 800 2 | 8 (CAD) $ 800 2 | 9 (CAD) $ 800 2 | 10 (CAD) $ 1,000 2 | 11 (CAD) $ 1,000 2 | 12 (CAD) $ 1,000 2 |
| 13 (CAD) $ 800 2 | 14 (CAD) $ 800 2 | 15 (CAD) $ 800 2 | 16 (CAD) $ 800 2 | 17 (CAD) $ 1,000 2 | 18 (CAD) $ 1,000 2 | 19 (CAD) $ 1,000 2 |
| 20 (CAD) $ 800 2 | 21 (CAD) $ 800 2 | 22 (CAD) $ 800 2 | 23 (CAD) $ 800 2 | 24 (CAD) $ 1,000 2 | 25 (CAD) $ 1,000 2 | 26 (CAD) $ 1,000 2 |
| 27 (CAD) $ 800 2 | 28 (CAD) $ 800 2 | 29 (CAD) $ 800 2 | 30 (CAD) $ 800 2 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,000 2 | 2 (CAD) $ 1,000 2 | 3 (CAD) $ 1,000 2 |
||||
| 4 (CAD) $ 800 2 | 5 (CAD) $ 800 2 | 6 (CAD) $ 800 2 | 7 (CAD) $ 800 2 | 8 (CAD) $ 1,000 2 | 9 (CAD) $ 1,000 2 | 10 (CAD) $ 1,000 2 |
| 11 (CAD) $ 800 2 | 12 (CAD) $ 800 2 | 13 (CAD) $ 800 2 | 14 (CAD) $ 800 2 | 15 (CAD) $ 1,000 2 | 16 (CAD) $ 1,000 2 | 17 (CAD) $ 1,000 2 |
| 18 (CAD) $ 800 2 | 19 (CAD) $ 800 2 | 20 (CAD) $ 800 2 | 21 (CAD) $ 800 2 | 22 (CAD) $ 1,000 2 | 23 (CAD) $ 1,000 2 | 24 (CAD) $ 1,000 2 |
| 25 (CAD) $ 800 2 | 26 (CAD) $ 800 2 | 27 (CAD) $ 800 2 | 28 (CAD) $ 800 2 | 29 (CAD) $ 1,000 2 | 30 (CAD) $ 1,000 2 | 31 (CAD) $ 1,000 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 800 2 | 2 (CAD) $ 800 2 | 3 (CAD) $ 800 2 | 4 (CAD) $ 800 2 | 5 (CAD) $ 1,000 2 | 6 (CAD) $ 1,000 2 | 7 (CAD) $ 1,000 2 |
| 8 (CAD) $ 800 2 | 9 (CAD) $ 800 2 | 10 (CAD) $ 800 2 | 11 (CAD) $ 800 2 | 12 (CAD) $ 1,000 2 | 13 (CAD) $ 1,000 2 | 14 (CAD) $ 1,000 2 |
| 15 (CAD) $ 800 2 | 16 (CAD) $ 800 2 | 17 (CAD) $ 800 2 | 18 (CAD) $ 800 2 | 19 (CAD) $ 1,000 2 | 20 (CAD) $ 1,000 2 | 21 (CAD) $ 1,000 2 |
| 22 (CAD) $ 800 2 | 23 (CAD) $ 800 2 | 24 (CAD) $ 800 2 | 25 (CAD) $ 800 2 | 26 (CAD) $ 1,000 2 | 27 (CAD) $ 1,000 2 | 28 (CAD) $ 1,000 2 |
| 29 (CAD) $ 800 2 | 30 (CAD) $ 800 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 800 2 | 2 (CAD) $ 800 2 | 3 (CAD) $ 1,000 2 | 4 (CAD) $ 1,000 2 | 5 (CAD) $ 1,000 2 |
||
| 6 (CAD) $ 800 2 | 7 (CAD) $ 800 2 | 8 (CAD) $ 800 2 | 9 (CAD) $ 800 2 | 10 (CAD) $ 1,000 2 | 11 (CAD) $ 1,000 2 | 12 (CAD) $ 1,000 2 |
| 13 (CAD) $ 800 2 | 14 (CAD) $ 800 2 | 15 (CAD) $ 800 2 | 16 (CAD) $ 800 2 | 17 (CAD) $ 1,000 2 | 18 (CAD) $ 1,000 2 | 19 (CAD) $ 1,000 2 |
| 20 (CAD) $ 800 2 | 21 (CAD) $ 800 2 | 22 (CAD) $ 800 2 | 23 (CAD) $ 800 2 | 24 (CAD) $ 1,000 2 | 25 (CAD) $ 1,000 2 | 26 (CAD) $ 1,000 2 |
| 27 (CAD) $ 800 2 | 28 (CAD) $ 800 2 | 29 (CAD) $ 800 2 | 30 (CAD) $ 800 2 | 31 (CAD) $ 1,000 2 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,000 2 | 2 (CAD) $ 1,000 2 |
|||||
| 3 (CAD) $ 800 2 | 4 (CAD) $ 800 2 | 5 (CAD) $ 800 2 | 6 (CAD) $ 800 2 | 7 (CAD) $ 1,000 2 | 8 (CAD) $ 1,000 2 | 9 (CAD) $ 1,000 2 |
| 10 (CAD) $ 800 2 | 11 (CAD) $ 800 2 | 12 (CAD) $ 800 2 | 13 (CAD) $ 800 2 | 14 (CAD) $ 1,000 2 | 15 (CAD) $ 1,000 2 | 16 (CAD) $ 1,000 2 |
| 17 (CAD) $ 800 2 | 18 (CAD) $ 800 2 | 19 (CAD) $ 800 2 | 20 (CAD) $ 800 2 | 21 (CAD) $ 1,000 2 | 22 (CAD) $ 1,000 2 | 23 (CAD) $ 1,000 2 |
| 24 (CAD) $ 800 2 | 25 (CAD) $ 800 2 | 26 (CAD) $ 800 2 | 27 (CAD) $ 800 2 | 28 (CAD) $ 1,000 2 | 29 (CAD) $ 1,000 2 | 30 (CAD) $ 1,000 2 |
| 31 (CAD) $ 800 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 800 2 | 2 (CAD) $ 800 2 | 3 (CAD) $ 800 2 | 4 (CAD) $ 1,000 2 | 5 (CAD) $ 1,000 2 | 6 (CAD) $ 1,000 2 |
|
| 7 (CAD) $ 800 2 | 8 (CAD) $ 800 2 | 9 (CAD) $ 800 2 | 10 (CAD) $ 800 2 | 11 (CAD) $ 1,000 2 | 12 (CAD) $ 1,000 2 | 13 (CAD) $ 1,000 2 |
| 14 (CAD) $ 800 2 | 15 (CAD) $ 800 2 | 16 (CAD) $ 800 2 | 17 (CAD) $ 800 2 | 18 (CAD) $ 1,000 2 | 19 (CAD) $ 1,000 2 | 20 (CAD) $ 1,000 2 |
| 21 (CAD) $ 800 2 | 22 (CAD) $ 800 2 | 23 (CAD) $ 800 2 | 24 (CAD) $ 800 2 | 25 (CAD) $ 1,000 2 | 26 (CAD) $ 1,000 2 | 27 (CAD) $ 1,000 2 |
| 28 (CAD) $ 800 2 | 29 (CAD) $ 800 2 | 30 (CAD) $ 800 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 800 2 | 2 (CAD) $ 1,000 2 | 3 (CAD) $ 1,000 2 | 4 (CAD) $ 1,000 2 |
|||
| 5 (CAD) $ 800 2 | 6 (CAD) $ 800 2 | 7 (CAD) $ 800 2 | 8 (CAD) $ 800 2 | 9 (CAD) $ 1,000 2 | 10 (CAD) $ 1,000 2 | 11 (CAD) $ 1,000 2 |
| 12 (CAD) $ 800 2 | 13 (CAD) $ 800 2 | 14 (CAD) $ 800 2 | 15 (CAD) $ 800 2 | 16 (CAD) $ 1,000 2 | 17 (CAD) $ 1,000 2 | 18 (CAD) $ 1,000 2 |
| 19 (CAD) $ 800 2 | 20 (CAD) $ 800 2 | 21 (CAD) $ 800 2 | 22 (CAD) $ 800 2 | 23 (CAD) $ 1,000 2 | 24 (CAD) $ 1,000 2 | 25 (CAD) $ 1,000 2 |
| 26 (CAD) $ 800 2 | 27 (CAD) $ 800 2 | 28 (CAD) $ 800 2 | 29 (CAD) $ 800 2 | 30 (CAD) $ 1,000 2 | 31 (CAD) $ 1,000 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,000 2 |
||||||
| 2 (CAD) $ 800 2 | 3 (CAD) $ 800 2 | 4 (CAD) $ 800 2 | 5 (CAD) $ 800 2 | 6 (CAD) $ 1,000 2 | 7 (CAD) $ 1,000 2 | 8 (CAD) $ 1,000 2 |
| 9 (CAD) $ 800 2 | 10 (CAD) $ 800 2 | 11 (CAD) $ 800 2 | 12 (CAD) $ 800 2 | 13 (CAD) $ 1,000 2 | 14 (CAD) $ 1,000 2 | 15 (CAD) $ 1,000 2 |
| 16 (CAD) $ 800 2 | 17 (CAD) $ 800 2 | 18 (CAD) $ 800 2 | 19 (CAD) $ 800 2 | 20 (CAD) $ 1,000 2 | 21 (CAD) $ 1,000 2 | 22 (CAD) $ 1,000 2 |
| 23 (CAD) $ 800 2 | 24 (CAD) $ 800 2 | 25 (CAD) $ 800 2 | 26 (CAD) $ 800 2 | 27 (CAD) $ 1,000 2 | 28 (CAD) $ 1,000 2 | 29 (CAD) $ 1,000 2 |
| 30 (CAD) $ 800 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 800 2 | 2 (CAD) $ 800 2 | 3 (CAD) $ 800 2 | 4 (CAD) $ 1,000 2 | 5 (CAD) $ 1,000 2 | 6 (CAD) $ 1,000 2 |
|
| 7 (CAD) $ 800 2 | 8 (CAD) $ 800 2 | 9 (CAD) $ 800 2 | 10 (CAD) $ 800 2 | 11 (CAD) $ 1,000 2 | 12 (CAD) $ 1,000 2 | 13 (CAD) $ 1,000 2 |
| 14 (CAD) $ 800 2 | 15 (CAD) $ 800 2 | 16 (CAD) $ 800 2 | 17 (CAD) $ 800 2 | 18 (CAD) $ 1,000 2 | 19 (CAD) $ 1,000 2 | 20 (CAD) $ 1,000 2 |
| 21 (CAD) $ 800 2 | 22 (CAD) $ 800 2 | 23 (CAD) $ 800 2 | 24 (CAD) $ 800 2 | 25 (CAD) $ 1,000 2 | 26 (CAD) $ 1,000 2 | 27 (CAD) $ 1,000 2 |
| 28 (CAD) $ 800 2 | 29 (CAD) $ 800 2 | 30 (CAD) $ 800 2 | 31 (CAD) $ 800 2 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,000 2 | 2 (CAD) $ 1,000 2 | 3 (CAD) $ 1,000 2 |
||||
| 4 (CAD) $ 800 2 | 5 (CAD) $ 800 2 | 6 (CAD) $ 800 2 | 7 (CAD) $ 800 2 | 8 (CAD) $ 1,000 2 | 9 (CAD) $ 1,000 2 | 10 (CAD) $ 1,000 2 |
| 11 (CAD) $ 800 2 | 12 (CAD) $ 800 2 | 13 (CAD) $ 800 2 | 14 (CAD) $ 800 2 | 15 (CAD) $ 1,000 2 | 16 (CAD) $ 1,000 2 | 17 (CAD) $ 1,000 2 |
| 18 (CAD) $ 800 2 | 19 (CAD) $ 800 2 | 20 (CAD) $ 800 2 | 21 (CAD) $ 800 2 | 22 (CAD) $ 1,000 2 | 23 (CAD) $ 1,000 2 | 24 (CAD) $ 1,000 2 |
| 25 (CAD) $ 800 2 | 26 (CAD) $ 800 2 | 27 (CAD) $ 800 2 | 28 (CAD) $ 800 2 | 29 (CAD) $ 1,000 2 | 30 (CAD) $ 1,000 2 | 31 (CAD) $ 1,000 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 800 2 | 2 (CAD) $ 800 2 | 3 (CAD) $ 800 2 | 4 (CAD) $ 800 2 | 5 (CAD) $ 1,000 2 | 6 (CAD) $ 1,000 2 | 7 (CAD) $ 1,000 2 |
| 8 (CAD) $ 800 2 | 9 (CAD) $ 800 2 | 10 (CAD) $ 800 2 | 11 (CAD) $ 800 2 | 12 (CAD) $ 1,000 2 | 13 (CAD) $ 1,000 2 | 14 (CAD) $ 1,000 2 |
| 15 (CAD) $ 800 2 | 16 (CAD) $ 800 2 | 17 (CAD) $ 800 2 | 18 (CAD) $ 800 2 | 19 (CAD) $ 1,000 2 | 20 (CAD) $ 1,000 2 | 21 (CAD) $ 1,000 2 |
| 22 (CAD) $ 800 2 | 23 (CAD) $ 800 2 | 24 (CAD) $ 800 2 | 25 (CAD) $ 800 2 | 26 (CAD) $ 1,000 2 | 27 (CAD) $ 1,000 2 | 28 (CAD) $ 1,000 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 800 2 | 2 (CAD) $ 800 2 | 3 (CAD) $ 800 2 | 4 (CAD) $ 800 2 | 5 (CAD) $ 1,000 2 | 6 (CAD) $ 1,000 2 | 7 (CAD) $ 1,000 2 |
| 8 (CAD) $ 800 2 | 9 (CAD) $ 800 2 | 10 (CAD) $ 800 2 | 11 (CAD) $ 800 2 | 12 (CAD) $ 1,000 2 | 13 (CAD) $ 1,000 2 | 14 (CAD) $ 1,000 2 |
| 15 (CAD) $ 800 2 | 16 (CAD) $ 800 2 | 17 (CAD) $ 800 2 | 18 (CAD) $ 800 2 | 19 (CAD) $ 1,000 2 | 20 (CAD) $ 1,000 2 | 21 (CAD) $ 1,000 2 |
| 22 (CAD) $ 800 2 | 23 (CAD) $ 800 2 | 24 (CAD) $ 800 2 | 25 (CAD) $ 800 2 | 26 (CAD) $ 1,000 2 | 27 (CAD) $ 1,000 2 | 28 (CAD) $ 1,000 2 |
| 29 (CAD) $ 800 2 | 30 (CAD) $ 800 2 | 31 (CAD) $ 800 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 800 2 | 2 (CAD) $ 1,000 2 | 3 (CAD) $ 1,000 2 | 4 (CAD) $ 1,000 2 |
|||
| 5 (CAD) $ 800 2 | 6 (CAD) $ 800 2 | 7 (CAD) $ 800 2 | 8 (CAD) $ 800 2 | 9 (CAD) $ 1,000 2 | 10 (CAD) $ 1,000 2 | 11 (CAD) $ 1,000 2 |
| 12 (CAD) $ 800 2 | 13 (CAD) $ 800 2 | 14 (CAD) $ 800 2 | 15 (CAD) $ 800 2 | 16 (CAD) $ 1,000 2 | 17 (CAD) $ 1,000 2 | 18 (CAD) $ 1,000 2 |
| 19 (CAD) $ 800 2 | 20 (CAD) $ 800 2 | 21 (CAD) $ 800 2 | 22 (CAD) $ 800 2 | 23 (CAD) $ 1,000 2 | 24 (CAD) $ 1,000 2 | 25 (CAD) $ 1,000 2 |
| 26 (CAD) $ 800 2 | 27 (CAD) $ 800 2 | 28 (CAD) $ 800 2 | 29 (CAD) $ 800 2 | 30 (CAD) $ 1,000 2 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,000 2 | 2 (CAD) $ 1,000 2 |
|||||
| 3 (CAD) $ 800 2 | 4 (CAD) $ 800 2 | 5 (CAD) $ 800 2 | 6 (CAD) $ 800 2 | 7 (CAD) $ 1,000 2 | 8 (CAD) $ 1,000 2 | 9 (CAD) $ 1,000 2 |
| 10 (CAD) $ 800 2 | 11 (CAD) $ 800 2 | 12 (CAD) $ 800 2 | 13 (CAD) $ 800 2 | 14 (CAD) $ 1,000 2 | 15 (CAD) $ 1,000 2 | 16 (CAD) $ 1,000 2 |
| 17 (CAD) $ 800 2 | 18 (CAD) $ 800 2 | 19 (CAD) $ 800 2 | 20 (CAD) $ 800 2 | 21 (CAD) $ 1,000 2 | 22 (CAD) $ 1,000 2 | 23 (CAD) $ 1,000 2 |
| 24 (CAD) $ 800 2 | 25 (CAD) $ 800 2 | 26 (CAD) $ 800 2 | 27 (CAD) $ 800 2 | 28 (CAD) $ 1,000 2 | 29 (CAD) $ 1,000 2 | 30 (CAD) $ 1,000 2 |
| 31 (CAD) $ 800 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 800 2 | 2 (CAD) $ 800 2 | 3 (CAD) $ 800 2 | 4 (CAD) $ 1,000 2 | 5 (CAD) $ 1,000 2 | 6 (CAD) $ 1,000 2 |
|
| 7 (CAD) $ 800 2 | 8 (CAD) $ 800 2 | 9 (CAD) $ 800 2 | 10 (CAD) $ 800 2 | 11 (CAD) $ 1,000 2 | 12 (CAD) $ 1,000 2 | 13 (CAD) $ 1,000 2 |
| 14 (CAD) $ 800 2 | 15 (CAD) $ 800 2 | 16 (CAD) $ 800 2 | 17 (CAD) $ 800 2 | 18 (CAD) $ 1,000 2 | 19 (CAD) $ 1,000 2 | 20 (CAD) $ 1,000 2 |
| 21 (CAD) $ 800 2 | 22 (CAD) $ 800 2 | 23 (CAD) $ 800 2 | 24 (CAD) $ 800 2 | 25 (CAD) $ 1,000 2 | 26 (CAD) $ 1,000 2 | 27 (CAD) $ 1,000 2 |
| 28 (CAD) $ 800 2 | 29 (CAD) $ 800 2 | 30 (CAD) $ 800 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 800 2 | 2 (CAD) $ 1,000 2 | 3 (CAD) $ 1,000 2 | 4 (CAD) $ 1,000 2 |
|||
| 5 (CAD) $ 800 2 | 6 (CAD) $ 800 2 | 7 (CAD) $ 800 2 | 8 (CAD) $ 800 2 | 9 (CAD) $ 1,000 2 | 10 (CAD) $ 1,000 2 | 11 (CAD) $ 1,000 2 |
| 12 (CAD) $ 800 2 | 13 (CAD) $ 800 2 | 14 (CAD) $ 800 2 | 15 (CAD) $ 800 2 | 16 (CAD) $ 1,000 2 | 17 (CAD) $ 1,000 2 | 18 (CAD) $ 1,000 2 |
| 19 (CAD) $ 800 2 | 20 (CAD) $ 800 2 | 21 (CAD) $ 800 2 | 22 (CAD) $ 800 2 | 23 (CAD) $ 1,000 2 | 24 (CAD) $ 1,000 2 | 25 (CAD) $ 1,000 2 |
| 26 (CAD) $ 800 2 | 27 (CAD) $ 800 2 | 28 (CAD) $ 800 2 | 29 (CAD) $ 800 2 | 30 (CAD) $ 1,000 2 | 31 (CAD) $ 1,000 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,000 2 |
||||||
| 2 (CAD) $ 800 2 | 3 (CAD) $ 800 2 | 4 (CAD) $ 800 2 | 5 (CAD) $ 800 2 | 6 (CAD) $ 1,000 2 | 7 (CAD) $ 1,000 2 | 8 (CAD) $ 1,000 2 |
| 9 (CAD) $ 800 2 | 10 (CAD) $ 800 2 | 11 (CAD) $ 800 2 | 12 (CAD) $ 800 2 | 13 (CAD) $ 1,000 2 | 14 (CAD) $ 1,000 2 | 15 (CAD) $ 1,000 2 |
| 16 (CAD) $ 800 2 | 17 (CAD) $ 800 2 | 18 (CAD) $ 800 2 | 19 (CAD) $ 800 2 | 20 (CAD) $ 1,000 2 | 21 (CAD) $ 1,000 2 | 22 (CAD) $ 1,000 2 |
| 23 (CAD) $ 800 2 | 24 (CAD) $ 800 2 | 25 (CAD) $ 800 2 | 26 (CAD) $ 800 2 | 27 (CAD) $ 1,000 2 | 28 (CAD) $ 1,000 2 | 29 (CAD) $ 1,000 2 |
| 30 (CAD) $ 800 2 | 31 (CAD) $ 800 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 800 2 | 2 (CAD) $ 800 2 | 3 (CAD) $ 1,000 2 | 4 (CAD) $ 1,000 2 | 5 (CAD) $ 1,000 2 |
||
| 6 (CAD) $ 800 2 | 7 (CAD) $ 800 2 | 8 (CAD) $ 800 2 | 9 (CAD) $ 800 2 | 10 (CAD) $ 1,000 2 | 11 (CAD) $ 1,000 2 | 12 (CAD) $ 1,000 2 |
| 13 (CAD) $ 800 2 | 14 (CAD) $ 800 2 | 15 (CAD) $ 800 2 | 16 (CAD) $ 800 2 | 17 (CAD) $ 1,000 2 | 18 (CAD) $ 1,000 2 | 19 (CAD) $ 1,000 2 |
| 20 (CAD) $ 800 2 | 21 (CAD) $ 800 2 | 22 (CAD) $ 800 2 | 23 (CAD) $ 800 2 | 24 (CAD) $ 1,000 2 | 25 (CAD) $ 1,000 2 | 26 (CAD) $ 1,000 2 |
| 27 (CAD) $ 800 2 | 28 (CAD) $ 800 2 | 29 (CAD) $ 800 2 | 30 (CAD) $ 800 2 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,000 2 | 2 (CAD) $ 1,000 2 | 3 (CAD) $ 1,000 2 |
||||
| 4 (CAD) $ 800 2 | 5 (CAD) $ 800 2 | 6 (CAD) $ 800 2 | 7 (CAD) $ 800 2 | 8 (CAD) $ 1,000 2 | 9 (CAD) $ 1,000 2 | 10 (CAD) $ 1,000 2 |
| 11 (CAD) $ 800 2 | 12 (CAD) $ 800 2 | 13 (CAD) $ 800 2 | 14 (CAD) $ 800 2 | 15 (CAD) $ 1,000 2 | 16 (CAD) $ 1,000 2 | 17 (CAD) $ 1,000 2 |
| 18 (CAD) $ 800 2 | 19 (CAD) $ 800 2 | 20 (CAD) $ 800 2 | 21 (CAD) $ 800 2 | 22 (CAD) $ 1,000 2 | 23 (CAD) $ 1,000 2 | 24 (CAD) $ 1,000 2 |
| 25 (CAD) $ 800 2 | 26 (CAD) $ 800 2 | 27 (CAD) $ 800 2 | 28 (CAD) $ 800 2 | 29 (CAD) $ 1,000 2 | 30 (CAD) $ 1,000 2 | 31 (CAD) $ 1,000 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 800 2 | 2 (CAD) $ 800 2 | 3 (CAD) $ 800 2 | 4 (CAD) $ 800 2 | 5 (CAD) $ 1,000 2 | 6 (CAD) $ 1,000 2 | 7 (CAD) $ 1,000 2 |
| 8 (CAD) $ 800 2 | 9 (CAD) $ 800 2 | 10 (CAD) $ 800 2 | 11 (CAD) $ 800 2 | 12 (CAD) $ 1,000 2 | 13 (CAD) $ 1,000 2 | 14 (CAD) $ 1,000 2 |
| 15 (CAD) $ 800 2 | 16 (CAD) $ 800 2 | 17 (CAD) $ 800 2 | 18 (CAD) $ 800 2 | 19 (CAD) $ 1,000 2 | 20 (CAD) $ 1,000 2 | 21 (CAD) $ 1,000 2 |
| 22 (CAD) $ 800 2 | 23 (CAD) $ 800 2 | 24 (CAD) $ 800 2 | 25 (CAD) $ 800 2 | 26 (CAD) $ 1,000 2 | 27 (CAD) $ 1,000 2 | 28 (CAD) $ 1,000 2 |
| 29 (CAD) $ 800 2 | 30 (CAD) $ 800 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 800 2 | 2 (CAD) $ 800 2 | 3 (CAD) $ 1,000 2 | 4 (CAD) $ 1,000 2 | 5 (CAD) $ 1,000 2 |
||
| 6 (CAD) $ 800 2 | 7 (CAD) $ 800 2 | 8 (CAD) $ 800 2 | 9 (CAD) $ 800 2 | 10 (CAD) $ 1,000 2 | 11 (CAD) $ 1,000 2 | 12 (CAD) $ 1,000 2 |
| 13 (CAD) $ 800 2 | 14 (CAD) $ 800 2 | 15 (CAD) $ 800 2 | 16 (CAD) $ 800 2 | 17 (CAD) $ 1,000 2 | 18 (CAD) $ 1,000 2 | 19 (CAD) $ 1,000 2 |
| 20 (CAD) $ 800 2 | 21 (CAD) $ 800 2 | 22 (CAD) $ 800 2 | 23 (CAD) $ 800 2 | 24 (CAD) $ 1,000 2 | 25 (CAD) $ 1,000 2 | 26 (CAD) $ 1,000 2 |
| 27 (CAD) $ 800 2 | 28 (CAD) $ 800 2 | 29 (CAD) $ 800 2 | 30 (CAD) $ 800 2 | 31 (CAD) $ 1,000 2 |
||