Designed specifically for large groups or families, this contemporary two story house features all the amenities of home and includes accommodation for 16 guests (can sleep up to 22 guests for a slight additional fee). The large patio is perfect for relaxing, outdoor dining, and there is parking out-front for 20 vehicles.
Enjoy outdoor amenities such as a volleyball court, horseshoe pit and fire pit.
Situated on site at the Bay of Quinte Golf and Country Club. Ask about our catering offerings.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (CAD) $ 1,000 | 6 (CAD) $ 1,000 | 7 (CAD) $ 1,000 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (CAD) $ 1,000 | 13 (CAD) $ 1,000 | 14 (CAD) $ 1,000 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 (CAD) $ 1,000 | 20 (CAD) $ 1,000 | 21 (CAD) $ 1,000 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 (CAD) $ 1,000 | 27 (CAD) $ 1,000 | 28 (CAD) $ 1,000 |
| 29 | 30 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 (CAD) $ 1,000 | 4 (CAD) $ 1,000 | 5 (CAD) $ 1,000 |
||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (CAD) $ 1,000 | 11 (CAD) $ 1,000 | 12 (CAD) $ 1,000 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 (CAD) $ 1,000 | 18 (CAD) $ 1,000 | 19 (CAD) $ 1,000 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 (CAD) $ 1,000 | 25 (CAD) $ 1,000 | 26 (CAD) $ 1,000 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 (CAD) $ 1,000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,000 | 2 (CAD) $ 1,000 |
|||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (CAD) $ 1,000 | 8 (CAD) $ 1,000 | 9 (CAD) $ 1,000 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 (CAD) $ 1,000 | 15 (CAD) $ 1,000 | 16 (CAD) $ 1,000 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 (CAD) $ 1,000 | 22 (CAD) $ 1,000 | 23 (CAD) $ 1,000 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 (CAD) $ 1,000 | 29 (CAD) $ 1,000 | 30 (CAD) $ 1,000 |
| 31 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 (CAD) $ 1,000 | 5 (CAD) $ 1,000 | 6 (CAD) $ 1,000 |
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (CAD) $ 1,000 | 12 (CAD) $ 1,000 | 13 (CAD) $ 1,000 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (CAD) $ 1,000 | 19 (CAD) $ 1,000 | 20 (CAD) $ 1,000 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 (CAD) $ 1,000 | 26 (CAD) $ 1,000 | 27 (CAD) $ 1,000 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 (CAD) $ 1,000 | 3 (CAD) $ 1,000 | 4 (CAD) $ 1,000 |
|||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (CAD) $ 1,000 | 10 (CAD) $ 1,000 | 11 (CAD) $ 1,000 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 (CAD) $ 1,000 | 17 (CAD) $ 1,000 | 18 (CAD) $ 1,000 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 (CAD) $ 1,000 | 24 (CAD) $ 1,000 | 25 (CAD) $ 1,000 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 (CAD) $ 1,000 | 31 (CAD) $ 1,000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,000 |
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (CAD) $ 1,000 | 7 (CAD) $ 1,000 | 8 (CAD) $ 1,000 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (CAD) $ 1,000 | 14 (CAD) $ 1,000 | 15 (CAD) $ 1,000 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 (CAD) $ 1,000 | 21 (CAD) $ 1,000 | 22 (CAD) $ 1,000 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 (CAD) $ 1,000 | 28 (CAD) $ 1,000 | 29 (CAD) $ 1,000 |
| 30 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 (CAD) $ 1,000 | 5 (CAD) $ 1,000 | 6 (CAD) $ 1,000 |
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (CAD) $ 1,000 | 12 (CAD) $ 1,000 | 13 (CAD) $ 1,000 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (CAD) $ 1,000 | 19 (CAD) $ 1,000 | 20 (CAD) $ 1,000 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 (CAD) $ 1,000 | 26 (CAD) $ 1,000 | 27 (CAD) $ 1,000 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,000 | 2 (CAD) $ 1,000 | 3 (CAD) $ 1,000 |
||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (CAD) $ 1,000 | 9 (CAD) $ 1,000 | 10 (CAD) $ 1,000 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 (CAD) $ 1,000 | 16 (CAD) $ 1,000 | 17 (CAD) $ 1,000 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 (CAD) $ 1,000 | 23 (CAD) $ 1,000 | 24 (CAD) $ 1,000 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 (CAD) $ 1,000 | 30 (CAD) $ 1,000 | 31 (CAD) $ 1,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (CAD) $ 1,000 | 6 (CAD) $ 1,000 | 7 (CAD) $ 1,000 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (CAD) $ 1,000 | 13 (CAD) $ 1,000 | 14 (CAD) $ 1,000 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 (CAD) $ 1,000 | 20 (CAD) $ 1,000 | 21 (CAD) $ 1,000 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 (CAD) $ 1,000 | 27 (CAD) $ 1,000 | 28 (CAD) $ 1,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (CAD) $ 1,000 | 6 (CAD) $ 1,000 | 7 (CAD) $ 1,000 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (CAD) $ 1,000 | 13 (CAD) $ 1,000 | 14 (CAD) $ 1,000 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 (CAD) $ 1,000 | 20 (CAD) $ 1,000 | 21 (CAD) $ 1,000 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 (CAD) $ 1,000 | 27 (CAD) $ 1,000 | 28 (CAD) $ 1,000 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 (CAD) $ 1,000 | 3 (CAD) $ 1,000 | 4 (CAD) $ 1,000 |
|||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (CAD) $ 1,000 | 10 (CAD) $ 1,000 | 11 (CAD) $ 1,000 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 (CAD) $ 1,000 | 17 (CAD) $ 1,000 | 18 (CAD) $ 1,000 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 (CAD) $ 1,000 | 24 (CAD) $ 1,000 | 25 (CAD) $ 1,000 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 (CAD) $ 1,000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,000 | 2 (CAD) $ 1,000 |
|||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (CAD) $ 1,000 | 8 (CAD) $ 1,000 | 9 (CAD) $ 1,000 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 (CAD) $ 1,000 | 15 (CAD) $ 1,000 | 16 (CAD) $ 1,000 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 (CAD) $ 1,000 | 22 (CAD) $ 1,000 | 23 (CAD) $ 1,000 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 (CAD) $ 1,000 | 29 (CAD) $ 1,000 | 30 (CAD) $ 1,000 |
| 31 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 (CAD) $ 1,000 | 5 (CAD) $ 1,000 | 6 (CAD) $ 1,000 |
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (CAD) $ 1,000 | 12 (CAD) $ 1,000 | 13 (CAD) $ 1,000 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (CAD) $ 1,000 | 19 (CAD) $ 1,000 | 20 (CAD) $ 1,000 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 (CAD) $ 1,000 | 26 (CAD) $ 1,000 | 27 (CAD) $ 1,000 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 (CAD) $ 1,000 | 3 (CAD) $ 1,000 | 4 (CAD) $ 1,000 |
|||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (CAD) $ 1,000 | 10 (CAD) $ 1,000 | 11 (CAD) $ 1,000 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 (CAD) $ 1,000 | 17 (CAD) $ 1,000 | 18 (CAD) $ 1,000 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 (CAD) $ 1,000 | 24 (CAD) $ 1,000 | 25 (CAD) $ 1,000 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 (CAD) $ 1,000 | 31 (CAD) $ 1,000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,000 |
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (CAD) $ 1,000 | 7 (CAD) $ 1,000 | 8 (CAD) $ 1,000 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (CAD) $ 1,000 | 14 (CAD) $ 1,000 | 15 (CAD) $ 1,000 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 (CAD) $ 1,000 | 21 (CAD) $ 1,000 | 22 (CAD) $ 1,000 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 (CAD) $ 1,000 | 28 (CAD) $ 1,000 | 29 (CAD) $ 1,000 |
| 30 | 31 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 (CAD) $ 1,000 | 4 (CAD) $ 1,000 | 5 (CAD) $ 1,000 |
||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (CAD) $ 1,000 | 11 (CAD) $ 1,000 | 12 (CAD) $ 1,000 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 (CAD) $ 1,000 | 18 (CAD) $ 1,000 | 19 (CAD) $ 1,000 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 (CAD) $ 1,000 | 25 (CAD) $ 1,000 | 26 (CAD) $ 1,000 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,000 | 2 (CAD) $ 1,000 | 3 (CAD) $ 1,000 |
||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (CAD) $ 1,000 | 9 (CAD) $ 1,000 | 10 (CAD) $ 1,000 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 (CAD) $ 1,000 | 16 (CAD) $ 1,000 | 17 (CAD) $ 1,000 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 (CAD) $ 1,000 | 23 (CAD) $ 1,000 | 24 (CAD) $ 1,000 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 (CAD) $ 1,000 | 30 (CAD) $ 1,000 | 31 (CAD) $ 1,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (CAD) $ 1,000 | 6 (CAD) $ 1,000 | 7 (CAD) $ 1,000 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (CAD) $ 1,000 | 13 (CAD) $ 1,000 | 14 (CAD) $ 1,000 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 (CAD) $ 1,000 | 20 (CAD) $ 1,000 | 21 (CAD) $ 1,000 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 (CAD) $ 1,000 | 27 (CAD) $ 1,000 | 28 (CAD) $ 1,000 |
| 29 | 30 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 (CAD) $ 1,000 | 4 (CAD) $ 1,000 | 5 (CAD) $ 1,000 |
||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (CAD) $ 1,000 | 11 (CAD) $ 1,000 | 12 (CAD) $ 1,000 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 (CAD) $ 1,000 | 18 (CAD) $ 1,000 | 19 (CAD) $ 1,000 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 (CAD) $ 1,000 | 25 (CAD) $ 1,000 | 26 (CAD) $ 1,000 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 (CAD) $ 1,000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,000 | 2 (CAD) $ 1,000 |
|||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (CAD) $ 1,000 | 8 (CAD) $ 1,000 | 9 (CAD) $ 1,000 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 (CAD) $ 1,000 | 15 (CAD) $ 1,000 | 16 (CAD) $ 1,000 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 (CAD) $ 1,000 | 22 (CAD) $ 1,000 | 23 (CAD) $ 1,000 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 (CAD) $ 1,000 | 29 (CAD) $ 1,000 | 30 (CAD) $ 1,000 |
| 31 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 (CAD) $ 1,000 | 5 (CAD) $ 1,000 | 6 (CAD) $ 1,000 |
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (CAD) $ 1,000 | 12 (CAD) $ 1,000 | 13 (CAD) $ 1,000 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (CAD) $ 1,000 | 19 (CAD) $ 1,000 | 20 (CAD) $ 1,000 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 (CAD) $ 1,000 | 26 (CAD) $ 1,000 | 27 (CAD) $ 1,000 |
| 28 | 29 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 (CAD) $ 1,000 | 4 (CAD) $ 1,000 | 5 (CAD) $ 1,000 |
||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (CAD) $ 1,000 | 11 (CAD) $ 1,000 | 12 (CAD) $ 1,000 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 (CAD) $ 1,000 | 18 (CAD) $ 1,000 | 19 (CAD) $ 1,000 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 (CAD) $ 1,000 | 25 (CAD) $ 1,000 | 26 (CAD) $ 1,000 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 (CAD) $ 1,000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (CAD) $ 1,000 | 2 (CAD) $ 1,000 |
|||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (CAD) $ 1,000 | 8 (CAD) $ 1,000 | 9 (CAD) $ 1,000 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 (CAD) $ 1,000 | 15 (CAD) $ 1,000 | 16 (CAD) $ 1,000 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 (CAD) $ 1,000 | 22 (CAD) $ 1,000 | 23 (CAD) $ 1,000 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 (CAD) $ 1,000 | 29 (CAD) $ 1,000 | 30 (CAD) $ 1,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (CAD) $ 1,000 | 6 (CAD) $ 1,000 | 7 (CAD) $ 1,000 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (CAD) $ 1,000 | 13 (CAD) $ 1,000 | 14 (CAD) $ 1,000 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 (CAD) $ 1,000 | 20 (CAD) $ 1,000 | 21 (CAD) $ 1,000 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 (CAD) $ 1,000 | 27 (CAD) $ 1,000 | 28 (CAD) $ 1,000 |
| 29 | 30 | 31 | ||||